米国株は大幅下落、S&P500指数200日移動平均割り込む(13日)

2014年10月14日 06:54

印刷

記事提供元:フィスコ


*06:54JST 米国株は大幅下落、S&P500指数200日移動平均割り込む(13日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(13日)
DEC14
O 15085(ドル建て)
H 15195
L 14835
C 14865 大証比-475(イブニング比-365)
Vol 13653


DEC14
O 15040(円建て)
H 15160
L 14810
C 14835 大証比-505(イブニング比-395)
Vol 48261


「米国預託証券概況(ADR)」(13日)
ソフトバンク<9984>、野村<864>、三菱電<6503>、京セラ<6971>、オリンパス<7733>
など、対東証比較(1ドル106.94円換算)で全般大幅軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 112.67 -1.30 6024 -196
9984 (SFTBY) ソフトバンク 31.55 -0.30 6748 -352
8306 (MTU) 三菱UFJ 5.32 -0.02 569 -20.4
9437 (DCM) NTTドコモ 15.76 -0.07 1685 -33.5
9432 (NTT) NTT 28.78 -0.20 6155 -157
7267 (HMC) ホンダ 31.39 -0.31 3357 -116
8316 (SMFG) 三井住友 7.48 -0.05 4000 -120
8411 (MFG) みずほFG 3.46 -0.01 185 -4.3
7751 (CAJ) キヤノン 30.79 -0.26 3293 -86
7201 (NSANY) 日産自 17.88 -0.22 956 -26.7
6902 (DNZOY) デンソー 21.31 -0.31 4558 -152
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 34.25 -0.50 36627 -1263
8058 (MSBHY) 三菱商 37.62 -0.34 2011 -57.5
8802 (MITEY) 菱地所 20.20 -0.13 2160 -75
8031 (MITSY) 三井物 289.77 -4.77 1549 -48.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 15.66 -0.13 3349 -102
6503 (MIELY) 三菱電 23.11 -0.33 1236 -53
7270 (FUJHY) 富士重 59.31 -0.80 3171 -101.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 29.73 -0.34 3179 -100
5401 (NSSMY) 日鉄住金 23.38 -0.35 250 -10
8604 (NMR) 野村HD 5.48 -0.09 586 -29
6301 (KMTUY) コマツ 21.43 -0.28 2292 -77
4452 (KCRPY) 花王 38.38 0.01 4104 -56.5
6758 (SNE) ソニー 16.98 -0.14 1816 -66
8001 (ITOCY) 伊藤忠 22.22 -0.22 1188 -35.5
6594 (NJ) 日電産 15.43 -0.11 6600 -187
8591 (IX) オリックス 63.04 -0.37 1348 -42
6971 (KYO) 京セラ 42.26 -0.74 4519 -190.5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 29.98 -0.25 3206 -109.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.82 -0.04 409 -16.6
7974 (NTDOY) 任天堂 12.68 -0.11 10852 -333
9735 (SOMLY) セコム 14.17 -0.14 6061 -171
7741 (HOCPY) HOYA 30.85 -0.20 3299 -73.5
8053 (SSUMY) 住友商 10.24 -0.12 1096 -40
6702 (FJTSY) 富士通 30.69 -0.42 656 -19.3
2503 (KNBWY) キリン 12.62 -0.19 1350 -47
1925 (DWAHY) 大和ハウス 17.37 -0.16 1858 -63
4523 (ESALY) エーザイ 38.97 -0.18 4167 -73
3407 (AHKSY) 旭化成 16.16 -0.14 864 -28.1
7733 (OCPNY) オリンパス 32.76 -0.41 3503 -147
8002 (MARUY) 丸紅 62.81 -0.51 672 -18.4
5802 (SMTOY) 住友電 13.43 -0.18 1436 -35
7202 (ISUZY) いすゞ 12.16 -0.14 1300 -49
3402 (TRYIY) 東レ 63.32 -0.40 677 -18
2802 (AJINY) 味の素 17.15 -0.06 1834 -43
6645 (OMRNY) オムロン 41.38 -0.83 4425 -160
6988 (NDEKY) 日東電 25.56 -0.30 5468 -147
8267 (AONNY) イオン 9.93 -0.08 1062 -31.5
1928 (SKHSY) 積水ハウス 11.52 -0.03 1232 -35
7205 (HINOY) 日野自 131.58 -2.12 1407 -50
(時価総額上位50位、1ドル106.94円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(13日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
3861 (OJIPY) 王子製紙 35.00 374 -4 -1.06
4452 (KCRPY) 花王 38.38 4104 -56.5 -1.36
6479 (MNBEY) ミネベア 24.62 1317 -20 -1.50
4523 (ESALY) エーザイ 38.97 4167 -73 -1.72
4911 (SSDOY) 資生堂 16.40 1754 -34.5 -1.93

「ADR下落率上位5銘柄」(13日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 2.53 271 -15 -5.24
9984 (SFTBY) ソフトバンク 31.55 6748 -352 -4.96
8604 (NMR) 野村HD 5.48 586 -29 -4.72
5201 (ASGLY) 旭硝子 4.93 527 -24.3 -4.41
6471 (NPSKY) 日精工 24.25 1297 -59 -4.35


「米国株式市場概況」(13日)
NYDOW
終値:16321.07 前日比:-223.03
始値:16535.43 高値:16602.41 安値:16310.47
年初来高値:17350.64 年初来安値:15340.69
前年最高値:16588.25 前年最安値:13104.30

Nasdaq
終値:4213.66 前日比:-62.58
始値:4274.91 高値:4303.82 安値:4212.87
年初来高値:4610.57 年初来安値:3946.03
前年最高値:4177.73 前年最安値:3076.60

S&P500
終値:1874.74 前日比:-31.39
始値:1905.65 高値:1912.09 安値:1874.14
年初来高値:2019.26 年初来安値:1737.92
前年最高値:1849.44 前年最安値:1426.19

米30年国債 3.012% 米10年国債 2.28%


米国株式相場は下落。ダウ平均は223.03ドル安の16321.07、ナスダックは62.58ポイ
ント安の4213.66で取引を終了した。コロンバスデーの祝日で債券市場が休場となっ
ているほか、今週から本格化する7−9月期企業決算を見極めたいとの思惑から、朝方
は前日終値を挟んで揉み合う展開となった。しかしながら、米国でのエボラ被害拡大
の可能性や、S&P500指数が2012年以降初めて200日移動平均を割り込んだこと等が嫌
気され、引けにかけて急落する展開となった。セクター別でも全面安となっており、
特に医薬品・バイオテクノロジーや素材の下落が目立った。
鉄道のCSX(CSX)は、競合のカナディアン・パシフィック・レイルウェイ(CP)から買収
統合の打診を受けたとの報道で上昇。百貨店のJCペニー(JCP)は、元ホーム・デポ幹
部のエリソン氏を新たにCEOに内定し、ほぼ変わらず。一方でエボラ被害拡大への懸
念からアメリカン航空(AAL)やユナイテッド・コンチネンタル(UAL)が下落。アクショ
ン・カメラのゴープロ(GPRO)は、F1ドライバーのミハエル・シューマッハ氏のスキー
中の事故時に使用しており、怪我への因果関係への懸念から軟調推移となった。
明日から主要企業決算が本格化するが、決算を受けて相場全体が反発に転じるか注目
が集まっている。

Horiko Capital Management LLC《NO》

関連記事