ADR日本株ランキング~ソフトバンクなど全般堅調、シカゴは大阪比85円高の15805円

2014年9月9日 07:07

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:11JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクなど全般堅調、シカゴは大阪比85円高の15805円

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル106.07円換算)で、三住トラスト<8309>、旭化成<3407>、キリンHD<2503>が小安いほかは、ソフトバンク<9984>、三井住友<8316>、三菱地所<8802>、富士重<7270>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円高の15805円。

8日の米国株式相場は、ダウ平均が25.94ドル安の17111.42、ナスダックが9.39ポイント高の4592.29で取引を終了した。日本の4-6月期GDP下方修正や、スコットランド独立を巡る不透明感で、対円やポンドでドル高が進行したことが嫌気され売りが先行。原油価格の下落を受けてエネルギー関連にも売りが広がった。しかし、ハイテク銘柄には中国アリババの新規株式公開やアップルの新製品発表会を控えて買いが散見された。

ドル・円は105円23銭から106円09銭まで上昇し、106円03銭で引けた。サンフランシスコ連銀の調査で「金融市場の低い変動率は投資家が連邦公開市場委員会(FOMC)による利上げのペースを過小評価していることを示唆している可能性」、「投資家はFOMCメンバーに比べ、より緩和的な金融政策を予想している」が指摘されたため、早期の利上げ観測を受けたドル買いが再燃した。ユーロ・円は、136円25銭から136円99銭まで上昇した。

NY原油は続落(NYMEX原油10月限終値:92.66 ↓0.63)。先週末に続いて売りが先行し、一時91.80ドルまで下落した。その後は買い戻しも入り、92.69ドルまで反発した。この日発表された中国の8月貿易統計で、輸入が予想に反して2カ月連続の減少となったことから、需要の先行き後退懸念による売りが一段と強まった。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(8日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6471>日精工 27.63ドル 1465円 (+36円) +2.52%
<9984>ソフトバンク 36.74ドル 7794円 (+166円) +2.18%
<8316>三井住友 8.29ドル 4397円 (+68.5円) +1.58%
<7012>川重 14.98ドル 397円 (+6円) +1.53%
<6952>カシオ 168.37ドル 1786円 (+27円) +1.53%

■ADR下落率上位銘柄(8日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8309>三井トラスト 4.19ドル 444円 (-3.6円) -0.80%
<5406>神戸鋼 8.28ドル 176円 (-1円) -0.56%
<3407>旭化成 16.11ドル 854円 (-4.3円) -0.50%
<2503>キリン 13.16ドル 1396円 (-4.5円) -0.32%
<4452>花王 40.92ドル 4340円 (-13.5円) -0.31%

■その他ADR銘柄(8日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 18.33ドル 1944円 (+8.5円)
<1928>積水ハウス 12.42ドル 1317円 (+2.5円)
<2503>キリン 13.16ドル 1396円 (-4.5円)
<2802>味の素 16.60ドル 1761円 (+10円)
<3402>東レ 68.39ドル 725円 (+4.8円)
<3407>旭化成 16.11ドル 854円 (-4.3円)
<4452>花王 40.92ドル 4340円 (-13.5円)
<4523>エーザイ 39.98ドル 4241円 (-12.5円)
<4901>富士フイルム 30.52ドル 3237円 (+26円)
<5108>ブリヂストン 16.93ドル 3592円 (+8.5円)
<5401>日鉄住金 27.67ドル 293円 (+0.7円)
<6301>コマツ 23.05ドル 2445円 (+5円)
<6503>三菱電 26.01ドル 1379円 (+8円)
<6586>マキタ 57.36ドル 6084円 (+24円)
<6594>日電産 16.37ドル 6945円 (+70円)
<6758>ソニー 19.21ドル 2038円 (+20.5円)
<6902>デンソー 22.59ドル 4792円 (+45円)
<6971>京セラ 47.02ドル 4987円 (+25.5円)
<6988>日東電 25.99ドル 5514円 (+18円)
<7201>日産自 19.57ドル 1038円 (+7.5円)
<7202>いすゞ 70.07ドル 743円 (+1.8円)
<7203>トヨタ 116.04ドル 6154円 (+47円)
<7205>日野自 141.90ドル 1505円 (+15円)
<7267>ホンダ 33.85ドル 3590円 (+37円)
<7270>富士重 58.00ドル 3076円 (+34.5円)
<7733>オリンパス 36.76ドル 3899円 (-1円)
<7741>HOYA 32.61ドル 3459円 (+30.5円)
<7751>キヤノン 32.96ドル 3496円 (+25円)
<7752>リコー 56.10ドル 1190円 (+2円)
<7974>任天堂 13.90ドル 11791円 (+16円)
<8001>伊藤忠 25.63ドル 1359円 (±0円)
<8002>丸紅 72.59ドル 770円 (+4.6円)
<8031>三井物 325.48ドル 1726円 (+12円)
<8053>住友商 12.78ドル 1356円 (-4円)
<8058>三菱商 41.67ドル 2210円 (+14.5円)
<8267>イオン 10.31ドル 1094円 (-2.5円)
<8306>三菱UFJ 5.77ドル 612円 (+1.6円)
<8309>三井トラスト 4.19ドル 444円 (-3.6円)
<8316>三井住友 8.29ドル 4397円 (+68.5円)
<8411>みずほFG 3.85ドル 204円 (+1.6円)
<8591>オリックス 75.04ドル 1592円 (+4円)
<8604>野村HD 6.44ドル 683円 (+1.2円)
<8766>東京海上HD 30.53ドル 3238円 (+17円)
<8802>菱地所 23.40ドル 2482円 (+30.5円)
<9202>ANA 4.86ドル 258円 (±0円)
<9432>NTT 32.85ドル 6969円 (+55円)
<9437>NTTドコモ 17.44ドル 1850円 (+7.5円)
<9735>セコム 14.90ドル 6322円 (+22円)
<9983>ファーストリテ 32.12ドル 34070円 (+110円)
<9984>ソフトバンク 36.74ドル 7794円 (+166円)《KO》

関連記事