関連記事
ADR日本株ランキング~ソニーなど全般小じっかり、シカゴは大阪比140円高の14560円
*08:32JST ADR日本株ランキング~ソニーなど全般小じっかり、シカゴは大阪比140円高の14560円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル101.97円換算)で、トヨタ自<7203>、ソフトバンク<9984>、三井住友<8316>、三菱地所<8802>、ソニー<6758>など全般小じっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比140円高の14560円。
23日の米国株式相場は、ダウ平均が63.19ドル高の16606.27、ナスダックが31.47ポイント高の4185.81で取引を終了した。4月新築住宅販売件数が予想を上回り、前月の数値も上方修正されたことで住宅市場への懸念が後退し買いが先行。3月下旬以降に下落が目立っていた小型株やハイテクなどを買い戻す流れが継続し、終日堅調推移となった。S&P500指数は節目となる1900ポイントを上回り終値ベースで過去最高値を更新した。
ドル・円は101円77銭から102円02銭へ上昇し101円95銭で引けた。予想を上振れた米国の4月新築住宅販売件数を好感したドル買い、黒田日本銀行総裁の円高牽制発言を受けた円売りが優勢となった。ユーロ・円は、138円75銭へ下落後、139円04銭まで上昇。
NY原油は反発(NYMEX原油7月限終値:104.35 ↑0.61)。103.89ドルから104.50ドルまで上昇した。この日発表された米国の4月新築住宅販売件数が、予想を大きく上回る上昇となり、3月分も上方修正されたことから、景気の先行き見通しの改善による需要増期待から買いが強まった。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(23日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8316>三井住友 7.90ドル 4028円 (+74円) +1.87%
<6857>アドバンテ 11.12ドル 1134円 (+17円) +1.52%
<7988>ニフコ 28.88ドル 2945円 (+44円) +1.52%
<5401>日鉄住金 27.81ドル 284円 (+4円) +1.43%
<6471>日精工 23.60ドル 1203円 (+15円) +1.26%
■ADR下落率上位銘柄(23日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 2.58ドル 263円 (-5円) -1.87%
<8303>新生銀 4.18ドル 213円 (-4円) -1.84%
<6448>ブラザー 30.33ドル 1546円 (-9円) -0.58%
<3774>IIJ 12.64ドル 2578円 (-13円) -0.50%
<7751>キヤノン 32.40ドル 3304円 (-15円) -0.45%
■その他ADR銘柄(23日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 185.75ドル 1894円 (+18円)
<1928>積水ハウス 12.92ドル 1317円 (+1円)
<2503>キリン 14.01ドル 1429円 (+11円)
<2802>味の素 15.22ドル 1551円 (+7円)
<3402>東レ 63.74ドル 650円 (+7円)
<3407>旭化成 14.54ドル 741円 (±0円)
<4452>花王 38.94ドル 3971円 (+4円)
<4523>エーザイ 41.08ドル 4189円 (+25円)
<4901>富士フイルム 25.91ドル 2642円 (+19円)
<5108>ブリヂストン 17.25ドル 3518円 (+19円)
<5401>日鉄住金 27.81ドル 284円 (+4円)
<6301>コマツ 22.08ドル 2251円 (+6円)
<6503>三菱電 22.94ドル 1170円 (+11円)
<6586>マキタ 54.79ドル 5587円 (+27円)
<6594>日電産 14.47ドル 5902円 (+26円)
<6645>オムロン 37.01ドル 3774円 (+19円)
<6702>富士通 33.23ドル 678円 (+6円)
<6758>ソニー 16.11ドル 1643円 (+11円)
<6902>デンソー 22.37ドル 4562円 (+22円)
<6971>京セラ 45.08ドル 4597円 (+26円)
<6988>日東電 23.36ドル 4764円 (+15円)
<7201>日産自 18.02ドル 919円 (+8円)
<7202>いすゞ 59.48ドル 607円 (+5円)
<7203>トヨタ 109.64ドル 5590円 (+33円)
<7267>ホンダ 34.71ドル 3539円 (+37円)
<7270>富士重 50.83ドル 2592円 (+19円)
<7733>オリンパス 31.40ドル 3202円 (+22円)
<7741>HOYA 30.65ドル 3125円 (+29円)
<7751>キヤノン 32.40ドル 3304円 (-15円)
<7752>リコー 59.40ドル 1211円 (+9円)
<7974>任天堂 14.22ドル 11600円 (+10円)
<8001>伊藤忠 23.60ドル 1203円 (+6円)
<8002>丸紅 68.10ドル 694円 (+2円)
<8031>三井物 303.52ドル 1547円 (+1円)
<8053>住友商 13.19ドル 1345円 (+3円)
<8058>三菱商 39.38ドル 2008円 (+4円)
<8267>イオン 12.22ドル 1246円 (±0円)
<8306>三菱UFJ 5.62ドル 573円 (+3円)
<8309>三井トラスト 4.08ドル 416円 (+1円)
<8316>三井住友 7.90ドル 4028円 (+74円)
<8411>みずほFG 3.85ドル 196円 (+1円)
<8591>オリックス 77.16ドル 1574円 (+11円)
<8604>野村HD 6.39ドル 652円 (-1円)
<8766>東京海上HD 30.53ドル 3113円 (+24円)
<8802>菱地所 24.51ドル 2499円 (+22円)
<9432>NTT 29.34ドル 5984円 (+13円)
<9437>NTTドコモ 16.47ドル 1679円 (+14円)
<9735>セコム 15.32ドル 6249円 (+36円)
<9983>ファーストリテ 32.64ドル 33283円 (+293円)
<9984>ソフトバンク 34.57ドル 7050円 (+80円)《KO》
スポンサードリンク

