関連記事
東証業種別ランキング:証券が下落率トップ、精密機器なども弱い動きに
*17:16JST 東証業種別ランキング:証券が下落率トップ、精密機器なども弱い動きに
本日11日は、鉱業が上昇率トップ。国際帝石<1605>、海洋掘削<1606>が小幅に上昇した影響。電力は小幅ながらも全般上昇となっている。原発再稼動への思惑が手掛かり材料であろうが、直近で調整していたこともあり、短期筋のショートカバーの動きか。
一方、日経平均が2月安値を捉えるなか、証券が下落率トップ。精密機器、金属製品、パルプ・紙、保険、情報・通信などが弱い動きだった。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 384.50 / 1.00
2. 電力・ガス業 / 362.63 / 0.78
3. 石油・石炭製品 / 925.00 / 0.76
4. 輸送用機器 / 2,417.15 / -0.51
5. ガラス・土石製品 / 860.05 / -0.63
6. 繊維業 / 488.34 / -0.72
7. 非鉄金属 / 815.37 / -0.78
8. 卸売業 / 992.79 / -0.89
9. 空運業 / 195.12 / -1.00
10. 食料品 / 1,200.85 / -1.17
11. 小売業 / 770.11 / -1.18
12. その他製品 / 1,220.26 / -1.18
13. 化学工業 / 1,004.19 / -1.19
14. 鉄鋼 / 532.08 / -1.23
15. ゴム製品 / 2,589.48 / -1.25
16. 建設業 / 723.56 / -1.28
17. その他金融業 / 475.46 / -1.30
18. 銀行業 / 160.07 / -1.43
19. 陸運業 / 1,404.01 / -1.50
20. 水産・農林業 / 260.50 / -1.53
21. 倉庫・運輸関連業 / 1,392.08 / -1.54
22. 海運業 / 379.72 / -1.58
23. 電気機器 / 1,496.22 / -1.62
24. 不動産業 / 1,469.74 / -1.67
25. 医薬品 / 1,732.42 / -1.70
26. サービス業 / 1,145.62 / -1.71
27. 機械 / 1,263.58 / -1.80
28. 情報・通信業 / 2,142.36 / -2.15
29. 保険業 / 620.83 / -2.26
30. パルプ・紙 / 388.98 / -2.28
31. 金属製品 / 1,002.14 / -2.30
32. 精密機器 / 3,124.37 / -2.33
33. 証券業 / 397.30 / -2.52《KO》
スポンサードリンク

