関連記事
ADR日本株ランキング~日鉄住金など全般軟調、シカゴは大証比320円安の14350円
*07:19JST ADR日本株ランキング~日鉄住金など全般軟調、シカゴは大証比320円安の14350円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル101.85円換算)で、日野自動車<7205>、東京海上<8766>、日鉄住金<5401>、日東電<6988>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大証比320円安の14350円。
13日の米国株式相場は、ダウ平均が231.19ドル安の16108.89、ナスダックが62.91ポイント安の4260.42で取引を終了した。朝方発表された2月小売売上高や週間新規失業保険申請数が予想よりも改善していたことが好感され、小幅上昇して始まった。しかしながら、中国の2月固定資産投資や小売売上高、鉱工業生産が軒並み下振れしたことを嫌気して下落する展開となった。引き続きウクライナ情勢の不透明感も相場の懸念材料となった。
ドル・円は102円80銭へ上昇後、101円56銭へ反落し101円60銭で引けた。米国の週次新規失業保険申請件数の減少や2月の小売売上高の改善を好感したドル買いが一時優勢となった。その後、根強い中国経済・金融懸念、ウクライナのヤツェニュク暫定首相が「ロシアはウクライナ侵攻の準備がある」と戦争に陥るリスクを警告したほか、米1月、昨年12月のコア小売売上高が大幅に下方修正されたことや1月企業売上高が減少したことを受けて1-3月期の国内総生産(GDP)見通しが引き下げられたことなどがマイナス材料となり、株式相場が下落に転じたほか、債券利回りも低下に転じドル売り・円買いに拍車がかかった。ユーロ・円は、株安、欧日金利差縮小観測に143円36銭から140円73銭へ下落した。
NY原油は反発(NYMEX原油4月限終値:98.20 ↑0.21)。寄り後まもなくつけた97.67ドルを安値に、この日発表された米国の前週分新規失業保険申請件数、2月小売売上高が改善していたことによる需要増期待や、ウクライナ情勢の緊迫化によるロシア原油の供給懸念などから、買い戻しの動きが優勢となり、高値98.44ドルまで上昇した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(13日)
※上昇銘柄が少ないため、下落率の低い銘柄を上昇率上位に記載しております。
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8359>八十二 55.02ドル 560円 (7円) +1.27%
<7988>ニフコ 27.61ドル 2812円 (-24円) -0.85%
<9437>NTTドコモ 15.96ドル 1626円 (-17円) -1.03%
<5233>太平洋セメ 36.48ドル 372円 (-4円) -1.06%
<3591>ワコールHD 51.78ドル 1055円 (-12円) -1.12%
■ADR下落率上位銘柄(13日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6839>船井電機 2.23ドル 1136円 (-44円) -3.73%
<5631>日製鋼 9.12ドル 464円 (-17円) -3.53%
<9766>コナミ 24.55ドル 2500円 (-90円) -3.47%
<6471>日精工 20.33ドル 1035円 (-37円) -3.45%
<5201>旭硝子 5.37ドル 547円 (-18円) -3.19%
■その他ADR銘柄(13日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 181.49ドル 1848円 (-39円)
<1928>積水ハウス 12.59ドル 1282円 (-28円)
<2503>キリン 12.91ドル 1315円 (-32円)
<2802>味の素 14.78ドル 1505円 (-27円)
<3402>東レ 66.62ドル 679円 (-8円)
<3407>旭化成 13.66ドル 696円 (-18円)
<4452>花王 32.66ドル 3326円 (-51円)
<4523>エーザイ 39.20ドル 3993円 (-64円)
<4901>富士フイルム 27.33ドル 2784円 (-72円)
<5108>ブリヂストン 17.73ドル 3612円 (-82円)
<5401>日鉄住金 26.97ドル 275円 (-8円)
<6301>コマツ 21.09ドル 2148円 (-40円)
<6503>三菱電 23.12ドル 1177円 (-25円)
<6594>日電産 29.70ドル 12100円 (-165円)
<6645>オムロン 40.50ドル 4125円 (-65円)
<6702>富士通 29.44ドル 600円 (-10円)
<6758>ソニー 17.63ドル 1796円 (-43円)
<6902>デンソー 25.25ドル 5143円 (-93円)
<6971>京セラ 44.49ドル 4531円 (-112円)
<6988>日東電 23.10ドル 4705円 (-135円)
<7201>日産自 16.76ドル 854円 (-15円)
<7202>いすゞ 59.34ドル 604円 (-15円)
<7203>トヨタ 110.21ドル 5612円 (-108円)
<7205>日野自 143.77ドル 1464円 (-46円)
<7267>ホンダ 35.84ドル 3650円 (-71円)
<7270>富士重 53.58ドル 2729円 (-59円)
<7733>オリンパス 32.51ドル 3311円 (-49円)
<7741>HOYA 29.85ドル 3040円 (-46円)
<7751>キヤノン 29.89ドル 3044円 (-57円)
<7752>リコー 61.64ドル 1256円 (-21円)
<7974>任天堂 14.85ドル 12100円 (-190円)
<8001>伊藤忠 24.07ドル 1226円 (-25円)
<8002>丸紅 69.70ドル 710円 (-11円)
<8031>三井物 285.00ドル 1451円 (-35円)
<8053>住友商 12.71ドル 1295円 (-26円)
<8058>三菱商 37.05ドル 1887円 (-34円)
<8267>イオン 11.65ドル 1187円 (-26円)
<8306>三菱UFJ 5.60ドル 570円 (-12円)
<8309>三井トラスト 4.31ドル 439円 (-12円)
<8316>三井住友 8.60ドル 4380円 (-99円)
<8411>みずほFG 3.95ドル 201円 (-4円)
<8591>オリックス 71.65ドル 1460円 (-33円)
<8604>野村HD 6.44ドル 656円 (-18円)
<8766>東京海上HD 29.21ドル 2975円 (-93円)
<8802>菱地所 23.68ドル 2412円 (-52円)
<9432>NTT 29.01ドル 5909円 (-99円)
<9437>NTTドコモ 15.96ドル 1626円 (-17円)
<9735>セコム 13.80ドル 5622円 (-127円)
<9983>ファーストリテ 35.13ドル 35780円 (-910円)
<9984>ソフトバンク 38.45ドル 7832円 (-161円)《KO》
スポンサードリンク

