パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(1/27号)

2014年1月27日 11:51

印刷

記事提供元:フィスコ


*11:51JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(1/27号)

○買い転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<2613> Jオイル 292 290
<4728> トーセ 851 712
<5110> 住友ゴ 1529 1481
<6988> 日東電 4557 4231
<7517> 黒田電気 1655 1590
<8125> ワキタ 1214 1160
<9684> スクエニHD 2081 1657
<9945> プレナス 2371 2241

○売り転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1419> タマホーム 986 1053
<1514> 住石HD 140 153
<1518> 三井松島 167 174
<1719> 安藤ハザマ 380 397
<1824> 前田建 697 730
<1963> 日揮 4046 4259
<1978> アタカ大機 536 566
<2127> 日本M&A 7490 7650
<2174> GCA 976 1064
<2175> SMS 2241 2390
<2196> エスクリ 1006 1059
<2211> 不二家 193 198
<2267> ヤクルト 5110 5370
<2269> 明治HD 6510 6940
<2410> キャリアDC 97600 104600
<2433> 博報堂DY 843 890
<2462> ジェイコムHD 778 799
<2531> 宝HLD 878 920
<2670> ABCマート 4710 4800
<2749> JPHD 459 498
<2809> キユーピー 1467 1512
<2875> 東洋水産 3330 3450
<2915> ケンコーマヨ 919 950
<3002> グンゼ 264 273
<3050> DCM 712 754
<3101> 東洋紡 183 192
<3103> ユニチカ 68 74
<3104> 富士紡HD 238 254
<3106> クラボウ 190 201
<3109> シキボウ 136 142
<3159> 丸善CHI 319 335
<3167> TOKAIHD 348 358
<3225> 東建不販 443 475
<3231> 野村不HD 2257 2410
<3284> フージャース 738 787
<3315> 日本コークス 146 163
<3360> シップHD 3970 4215
<3391> ツルハHD 9760 10270
<3397> トリドール 904 955
<3401> 帝人 246 258
<3431> 宮地エンジ 285 306
<3436> SUMCO 866 936
<3514> 日バイリーン 663 704
<3591> ワコールHD 1089 1123
<3606> レナウン 134 147
<3654> ヒトコム 1861 2000
<3659> ネクソン 916 961
<3708> 特種東海 213 222
<3730> マクロミル 781 784
<3738> ティーガイア 1260 1288
<3769> GMOPG 4860 5700
<3770> ザッパラス 761 815
<3811> ビットアイル 809 847
<4004> 昭電工 151 164
<4021> 日産化 1542 1628
<4028> 石原産 130 137
<4042> 東ソー 463 496
<4047> 関電化 262 282
<4064> カーバイド 301 322
<4088> エア・ウォーター 1538 1653
<4091> 大陽日酸 770 784
<4098> チタン工 264 298
<4114> 日触媒 1185 1236
<4118> カネカ 670 698
<4185> JSR 1966 2085
<4203> 住友ベーク 383 401
<4206> アイカ工 2096 2172
<4217> 日立化成 1578 1670
<4519> 中外薬 2184 2325
<4539> ケミファ 475 505
<4540> ツムラ 2638 2792
<4548> 生化学 1537 1641
<4549> 栄研化 1901 2034
<4559> ゼリア新薬 2831 3170
<4569> キョーリンHD 2329 2451
<4574> 大幸薬品 2453 2717
<4578> 大塚HD 3161 3294
<4581> 大正薬HD 7260 7560
<4613> 関西ペ 1448 1528
<4631> DIC 302 323
<4666> パーク24 2185 2287
<4825> WNIウェザー 2651 2759
<4902> コニカミノルタ 1079 1140
<4951> エステー 996 1014
<4985> アース製薬 3525 3625
<4989> イハラケミカル 742 808
<5002> 昭和シェル 1008 1048
<5009> 富士興産 714 753
<5196> 鬼怒ゴム 515 544
<5232> 住友大阪 393 406
<5234> デイシイ 656 709
<5262> 日本ヒューム 923 953
<5301> 東海カーボン 341 364
<5302> 日カーボン 199 220
<5334> 特殊陶 2448 2643
<5406> 神戸鋼 178 187
<5408> 中山鋼 93 101
<5471> 大同特鋼 497 524
<5486> 日立金 1531 1616
<5563> 日本電工 309 332
<5602> 栗本鉄 245 259
<5612> 鋳鉄管 232 245
<5703> 日軽金HD 151 158
<5707> 東邦鉛 357 368
<5713> 住友鉱 1424 1490
<5851> リョービ 431 454
<5857> アサヒHD 1946 2019
<5932> 三協立山 2380 2640
<5943> ノーリツ 2242 2350
<6055> Jマテリアル 2106 2218
<6113> アマダ 890 960
<6136> OSG 2003 2094
<6140> 旭ダイヤ 1125 1165
<6201> 豊田織 4885 5240
<6205> OKK 149 161
<6218> エンシュウ 156 177
<6277> ホソカワミクロ 678 721
<6310> 井関農 305 319
<6315> TOWA 502 543
<6317> 北川鉄 199 215
<6326> クボタ 1791 1852
<6331> 化工機 179 204
<6345> アイチコーポ 467 496
<6351> 鶴見製作所 1294 1490
<6366> 千代化建 1575 1669
<6368> オルガノ 486 505
<6376> 日機装 1331 1389
<6412> 平和 1832 1874
<6428> オーイズミ 1165 1227
<6436> アマノ 1105 1168
<6444> サンデン 509 534
<6448> ブラザー 1394 1496
<6455> モリタHD 846 928
<6461> 日ピストン 212 231
<6471> 日精工 1251 1360
<6472> NTN 508 537
<6473> ジェイテクト 1607 1774
<6486> イーグル 1765 1830
<6502> 東芝 482 505
<6503> 三菱電 1269 1350
<6504> 富士電機 498 519
<6507> シンフォニア 171 185
<6517> デンヨー 1496 1598
<6588> 東芝テック 714 764
<6641> 日新電 630 685
<6702> 富士通 515 557
<6751> 日無線 359 395
<6755> 富士通ゼ 1055 1115
<6767> ミツミ 780 821
<6773> パイオニア 222 242
<6779> 日電波 927 980
<6817> スミダコーポ 528 592
<6845> アズビル 2485 2591
<6856> 堀場製 3845 3980
<6860> パナSUNX 505 539
<6883> 電産コパル電 818 920
<6961> エンプラス 7570 7760
<6965> 浜松ホトニク 4360 4645
<6966> 三井ハイテク 773 816
<7003> 三井造 222 237
<7004> 日立造 826 863
<7011> 三菱重工 690 730
<7012> 川重 468 496
<7014> 名村造 1432 1522
<7102> 日車両 543 565
<7122> 近畿車 329 355
<7224> 新明和 913 965
<7226> 極東開 1437 1524
<7242> KYB 516 553
<7246> プレス工 450 461
<7248> カルソカンセ 512 559
<7270> 富士重 2947 3085
<7445> ライトオン 720 754
<7550> ゼンショーHD 1159 1176
<7599> ガリバー 756 785
<7717> Vテク 271100 288000
<7751> キヤノン 3168 3259
<7762> シチズンHD 836 911
<7936> アシックス 1834 1939
<7952> 河合楽器 191 201
<7976> 三菱鉛筆 2465 2610
<8001> 伊藤忠 1320 1373
<8002> 丸紅 752 774
<8011> 三陽商 284 297
<8013> ナイガイ 103 121
<8029> ルック 311 319
<8050> セイコーHD 548 589
<8056> 日ユニシス 1029 1075
<8058> 三菱商 1980 2029
<8074> ユアサ商 222 237
<8175> ベスト電 156 169
<8219> 青山商 2751 2897
<8233> 高島屋 995 1064
<8237> 松屋 1111 1202
<8252> 丸井G 990 1079
<8308> りそなHD 562 582
<8316> 三井住友 5120 5468
<8411> みずほ 232 240
<8519> ポケットC 819 880
<8584> ジャックス 496 533
<8630> NKSJ HD 2828 3027
<8698> マネックスG 455 474
<8703> KABUCOM 582 619
<8750> 第一生命 1650 1800
<8795> T&DHD 1397 1505
<9005> 東急 661 701
<9006> 京急 838 883
<9021> JR西 4399 4550
<9064> ヤマトHD 1974 2043
<9201> JAL 5230 5380
<9202> ANA 227 236
<9404> 日テレHD 1871 2002
<9413> テレ東HD 1686 1757
<9432> NTT 5711 5908
<9433> KDDI 6127 6439
<9435> 光通信 8590 9080
<9470> 学研HD 320 335
<9602> 東宝 2221 2350
<9719> SCSK 2812 2932
<9735> セコム 5867 6074
<9831> ヤマダ電機 360 394
<9861> 吉野家HD 1442 1479
<9936> 王将フード 3405 3490《KO》

関連記事