ABCマート、ファーストリテ、アスクルなど 月次動向

2014年1月7日 08:17

印刷

記事提供元:フィスコ


*08:17JST ABCマート、ファーストリテ、アスクルなど---月次動向

ABCマート<2670>、ファーストリテ<9983>、アスクル<2678>などが発表。

「1月6日発表」


社名⇒銘柄コード:7月⇒8月⇒9月⇒10月⇒11月⇒12月
幸楽苑<7554>: -5.8⇒ -1.9⇒ -5.2⇒ 0.3⇒ 6.2⇒ 10.4
ABCマート<2670>: -1.2⇒ 10.4⇒ 9.6⇒ 1.8⇒ 3.6⇒ 5.8
ファーストリテ<9983>: 5.5⇒ 28.9⇒ 4.4⇒ -13.8⇒ 7.7⇒ 1.1
サイゼリヤ<7581>: -2.9⇒ -1.7⇒ -4.7⇒ -4.2⇒ -0.6⇒ -1.4
アークランドS<3085>: 5.2⇒ 3.1⇒ 4.6⇒ 7.3⇒ 8.0⇒ 2.1
三城HD<7455>: 4.8⇒ 3.7⇒ -0.9⇒ -1.0⇒ 5.8⇒ 5.1
あさひ<3333>: 4.4⇒ -4.6⇒ -9.6⇒ 3.1⇒ -3.5⇒ 5.6
スズデン<7480>(全社): 5.4⇒ 2.7⇒ 11.4⇒ 13.8⇒ 14.3⇒ 24.3
カッパクリエ<7421>: -4.0⇒ 1.3⇒ 0.6⇒ 2.0⇒ 7.7⇒ 1.7
大塚家具<8186>(全社): -0.9⇒ 9.7⇒ 8.2⇒ -0.4⇒ 8.3⇒ -5.4
ハニーズ<2792>: -1.4⇒ 1.4⇒ -6.0⇒ -15.9⇒ -10.8⇒ -9.8
松屋フーズ<9887>: -0.5⇒ -1.4⇒ -3.8⇒ -1.9⇒ -1.2⇒ -0.1
ゼンショー<7550>: -8.5⇒ -9.9⇒ -9.8⇒ -9.6⇒ -0.6⇒ -4.7
京都きもの<7615>(受注): -11.7⇒ -1.2⇒ -7.2⇒ -2.1⇒ -8.3⇒ 0.4
ワークマン<7564>: -1.7⇒ 2.9⇒ 2.8⇒ 7.8⇒ 5.3⇒ 1.5
カワチ薬品<2664>: -1.5⇒ -2.4⇒ -1.5⇒ -0.7⇒ -0.6⇒ 3.1
シベール<2228>(全社): 9.4⇒ 12.6⇒ -11.9⇒ -0.3⇒ 8.0⇒ -2.8
コメリ<8218>: -6.2⇒ -0.9⇒ 0.9⇒ -3.5⇒ 2.0⇒ -1.0
アスクル<2678>(全社): 6.7⇒ 11.9⇒ 9.7⇒ 3.0⇒ 13.8⇒ 13.2
ツルハHD<3391>: 1.2⇒ 1.1⇒ -1.0⇒ 0.5⇒ -0.3⇒ 0.5
三洋堂書店<3058>: -3.8⇒ 0.2⇒ -3.7⇒ -5.3⇒ -5.2⇒ -6.1
薬王堂<3385>: -3.0⇒ -2.0⇒ -2.0⇒ -0.2⇒ 7.0⇒ 2.6
カネ美食品<2669>(全社: 8.4⇒ 1.1⇒ -0.3⇒ 2.3⇒ 3.6⇒ 3.2
ブックオフ<3313>: -6.8⇒ -2.1⇒ -3.7⇒ -7.5⇒ -1.9⇒ -1.5
フジコーポ<7605>: 1⇒ 2⇒ -2⇒ 3⇒ 12⇒ 9
ダイユーエイト<2662>: -0.1⇒ 0.0⇒ -0.3⇒ -1.1⇒ 1.6⇒ -5.9
ヒマラヤ<7514>: -1.9⇒ 1.8⇒ -4.8⇒ -6.0⇒ -0.3⇒ -2.1
吉野家HD<9861>: 1.2⇒ 2.9⇒ -1.7⇒ 2.2⇒ 1.5⇒ 16.0《KO》

関連記事