関連記事
週末要因からゲーム関連やバイオ関連に利食い売り/JASDAQ市況
*17:01JST 週末要因からゲーム関連やバイオ関連に利食い売り
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 1981.08 -3.48/出来高 1億9359万株/売買代金 930億円J-Stock Index 2287.92 -8.36
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexは続落、JASDAQ-TOP20は反落となった。値上がり数は306、値下がり数は377、変わらずは120。JASDAQ平均は小安く寄り付いた後は伸び悩む動きに、大引けにかけては下げ渋って取引を終える。週末要因もあって、ゲームやバイオ関連の一角には利益確定売り圧力が強まり、指数を下押しする格好に。
個別では、家庭用エネルギー管理システム事業に参入と報じられたオンキヨー<6628>が急伸。ヘリオス社との業務提携が材料視されてテラ<2191>もしっかり。日マイクロ<6871>も大幅に続伸する展開。半面、信用取引規制の強化を嫌気で日本通信<9424>が急落。リプロセル<4978>、コスモバイオ<3386>、JTEC<7774>などバイオ関連の一角も大幅反落。ケイブ<3760>、ガーラ<4777>などのゲーム関連もさえない。ザイン<6769>も大幅に反落へ。JASDAQ-TOP20では、日マイクロのほか、メッセージ<2400>、エムティーアイ<9438>、ベクター<2656>などがしっかり。一方、ザインのほか、ウエストHD<1407>、メイコー<6787>がさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 144| 38| 35.85|
2| 6871|マイクロニクス | 1708| 300| 21.31|
3| 3814|アルファクスFS | 900| 150| 20.00|
4| 2321|ソフトフロント | 30300| 5030| 19.91|
5| 4241|アテクト | 607| 100| 19.72|
6| 4334|ユークス | 611| 100| 19.57|
7| 3741|セック | 4345| 695| 19.04|
8| 9425|日本テレホン | 726| 100| 15.97|
9| 6834|精工技研 | 730| 100| 15.87|
10| 7835|ウィズ | 735| 100| 15.75|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9816|ストライダーズ | 72| -16| -18.18|
2| 3845|アイフリークH | 314| -66| -17.37|
3| 6942|ソフィアHD | 122| -23| -15.86|
4| 9424|日本通信 | 10400| -1820| -14.89|
5| 2724|インスパイア | 484| -79| -14.03|
6| 2436|共同PR | 630| -98| -13.46|
7| 4650|ゲオディノス | 373| -56| -13.05|
8| 8769|ARM | 622| -81| -11.52|
9| 7612|CWE | 127| -13| -9.29|
10| 7531|清和中央 | 10870| -930| -7.88|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6871|マイクロニクス | 1708| 300| 21.31|
2| 2706|ブロッコリー | 668| 48| 7.74|
3| 2191|テラ | 2818| 156| 5.86|
4| 8850|スターツ | 1544| 56| 3.76|
5| 4582|シンバイオ | 403| 13| 3.33|
6| 2400|メッセージ | 3330| 105| 3.26|
7| 7708|石山ゲートウェ | 254| 8| 3.25|
8| 4763|クリーク&リバ | 467| 12| 2.64|
9| 9438|エムティーアイ | 1760| 41| 2.39|
10| 2656|ベクター | 607| 14| 2.36|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3423|エスイー | 1111| -93| -7.72|
2| 1407|ウエストHD | 1349| -82| -5.73|
3| 7774|J・TEC | 453500| -26500| -5.52|
4| 6736|サン電子 | 2390| -128| -5.08|
5| 3386|コスモ・バイオ | 2511| -120| -4.56|
6| 3230|スター・マイカ | 1281| -49| -3.68|
7| 4978|リプロセル | 1869| -71| -3.66|
8| 4570|免疫生物 | 1355| -51| -3.63|
9| 4347|ブロメディア | 258| -9| -3.37|
10| 4579|ラクオリア | 708| -22| -3.01|《KS》
スポンサードリンク

