関連記事
東証業種別ランキング:証券が上昇率トップ、金融緩和メリットセクターに物色
*16:27JST 東証業種別ランキング:証券が上昇率トップ、金融緩和メリットセクターに物色
本日15日は、証券が上昇率トップ。保険、倉庫・運輸の3セクターが4%を超える上昇に。日経平均が15000円を超えて5月高値が意識されるなか、金融緩和メリットセクターへの物色が強まった格好。そのほか、その他金融、海運が3%超。ゴム製品、不動産、鉄鋼、その他製品、銀行が2%を超える上昇だった。一方、円相場が1ドル100円に乗せるなか、輸送用機器は1.05%の上昇にとどまっている。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 証券業 / 498.38 / 4.73
2. 保険業 / 710.64 / 4.06
3. 倉庫・運輸関連業 / 1,503.24 / 4.05
4. その他金融業 / 599.92 / 3.94
5. 海運業 / 427.29 / 3.37
6. ゴム製品 / 2,613.67 / 2.87
7. 不動産業 / 1,816.56 / 2.50
8. 鉄鋼 / 650.90 / 2.42
9. その他製品 / 1,333.11 / 2.29
10. 銀行業 / 188.05 / 2.18
11. 電気機器 / 1,462.45 / 1.95
12. 食料品 / 1,271.17 / 1.91
13. 精密機器 / 3,276.34 / 1.85
14. 機械 / 1,371.03 / 1.73
15. 非鉄金属 / 902.06 / 1.62
16. パルプ・紙 / 395.69 / 1.59
17. 金属製品 / 1,097.93 / 1.52
18. 化学工業 / 1,063.28 / 1.31
19. 鉱業 / 350.27 / 1.28
20. 小売業 / 812.40 / 1.26
21. 陸運業 / 1,557.49 / 1.22
22. ガラス・土石製品 / 901.10 / 1.20
23. 情報・通信業 / 2,346.43 / 1.20
24. 卸売業 / 1,035.61 / 1.14
25. 水産・農林業 / 271.22 / 1.11
26. 石油・石炭製品 / 995.86 / 1.10
27. 医薬品 / 1,851.93 / 1.08
28. 電力・ガス業 / 439.49 / 1.05
29. 輸送用機器 / 2,722.20 / 1.05
30. 繊維業 / 500.25 / 0.98
31. 建設業 / 771.51 / 0.95
32. サービス業 / 1,248.26 / 0.50
33. 空運業 / 202.82 / -1.21《KO》
スポンサードリンク

