関連記事
米国株は下落、IMFの成長見通し引き下げや経済指標を嫌気(14日)
*06:35JST 米国株は下落、IMFの成長見通し引き下げや経済指標を嫌気(14日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(14日)
SEP13
O 13150(ドル建て)
H 13230
L 12620
C 12665 大証比-105(イブニング比+165)
Vol 33896
SEP13
O 12965(円建て)
H 13060
L 12465
C 12515 大証比-255(イブニング比+15)
Vol 70395
「米国預託証券概況(ADR)」(14日)
トヨタ<7203>、キヤノン<7751>、三菱商<8058>、ブリヂストン<5108>、ソニー
<6758>、クボタ<6326>など、対東証比較(1ドル94.31円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 117.38 -3.92 5535 -55
8306 (MTU) 三菱UFJ 5.95 -0.33 561 -6
9432 (NTT) NTT 25.42 -0.14 4795 -20
7267 (HMC) ホンダ 36.28 -1.16 3422 -23
9437 (DCM) NTTドコモ 14.99 -0.27 141371 -929
8316 (SMFG) 三井住友 8.48 -0.26 3999 9
8411 (MFG) みずほFG 3.88 -0.20 183 -3
7201 (NSANY) 日産自 20.66 -0.61 974 -12
7751 (CAJ) キヤノン 32.68 -1.26 3082 -43
6902 (DNZOY) デンソー 21.03 -1.00 3967 -73
8802 (MITEY) 菱地所 24.33 -0.12 2295 -32
8058 (MSBHY) 三菱商 35.62 -1.68 1680 -27
8604 (NMR) 野村HD 7.45 -0.47 703 -18
5108 (BRDCY) ブリヂストン 63.78 -2.64 3008 -57
6301 (KMTUY) コマツ 24.32 -1.11 2294 -9
8031 (MITSY) 三井物 254.95 -6.95 1202 -12
8766 (TKOMY) 東京海上HD 29.04 -1.93 2739 -41
6503 (MIELY) 三菱電 20.25 0.14 955 4
6758 (SNE) ソニー 19.88 -1.15 1875 -48
6326 (KUB) クボタ 76.51 -2.52 1443 -25
8001 (ITOCY) 伊藤忠 24.36 -0.89 1149 -11
6971 (KYO) 京セラ 96.20 -1.84 9073 -177
7270 (FUJHY) 富士重 44.89 -2.51 2117 -47
4452 (KCRPY) 花王 31.46 -0.12 2967 -43
8591 (IX) オリックス 65.85 -0.60 1242 -15
2503 (KNBWY) キリン 16.62 -0.18 1567 4
8053 (SSUMY) 住友商 12.44 -0.28 1173 -11
7974 (NTDOY) 任天堂 12.47 -0.18 9408 -142
7202 (ISUZY) いすゞ 76.16 -1.34 718 -9
9735 (SOMLY) セコム 13.02 0.02 4912 -88
8002 (MARUY) 丸紅 70.25 -0.25 663 -6
4523 (ESALY) エーザイ 38.89 0.26 3668 -32
4901 (FUJIY) 富士フイルム 20.29 -1.03 1914 -39
6988 (NDEKY) 日東電 29.54 -0.40 5572 -88
7731 (NINOY) ニコン 24.95 -1.10 2353 -28
1928 (SKHSY) 積水ハウス 14.34 -0.03 1352 -22
6594 (NJ) 日電産 16.75 -0.29 6319 9
8267 (AONNY) イオン 11.93 -0.01 1125 -17
7733 (OCPNY) オリンパス 31.36 -0.98 2957 -32
3407 (AHKSY) 旭化成 13.02 -0.37 614 -6
2802 (AJINY) 味の素 14.32 -0.29 1351 -9
7741 (HOCPY) HOYA 19.92 -0.67 1879 -25
6702 (FJTSY) 富士通 20.31 -0.50 383 -5
5201 (ASGLY) 旭硝子 6.94 -0.46 655 -15
7752 (RICOY) リコー 55.77 -2.28 1052 -8
6586 (MKTAY) マキタ 57.64 -0.61 5436 -14
7205 (HINOY) 日野自 135.00 -6.04 1273 -19
6645 (OMRNY) オムロン 30.16 -1.05 2844 -12
6460 (SGAMY) セガサミーHD 5.96 -0.22 2248 -43
8332 (BKJAY) 横浜銀 19.15 -0.26 452 -8
(時価総額上位50位、1ドル94.31円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(14日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6503 (MIELY) 三菱電 20.25 955 4 0.42
2503 (KNBWY) キリン 16.62 1567 4 0.26
8316 (SMFG) 三井住友 8.48 3999 9 0.23
6594 (NJ) 日電産 16.75 6319 9 0.14
9766 (KNM) コナミ 23.62 2228 -4 -0.18
「ADR下落率上位5銘柄」(14日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
1801 (TISCY) 大成建 32.00 302 -16 -5.03
8604 (NMR) 野村HD 7.45 703 -18 -2.50
6758 (SNE) ソニー 19.88 1875 -48 -2.50
8303 (SKLKY) 新生銀 4.35 205 -5 -2.38
5201 (ASGLY) 旭硝子 6.94 655 -15 -2.24
「米国株式市場概況」(14日)
NYDOW
終値:15070.18 前日比:-105.90
始値:15178.08 高値:15205.92 安値:15044.80
年初来高値:15542.40 年初来安値:13104.30
前年最高値:13661.87 前年最安値:12035.09
Nasdaq
終値:3423.56 前日比:-21.81
始値:3442.31 高値:3448.40 安値:3419.32
年初来高値:3532.04 年初来安値:3076.60
前年最高値:3196.93 前年最安値:2627.23
S&P500
終値:1626.73 前日比:-9.63
始値:1635.52 高値:1640.80 安値:1623.96
年初来高値:1687.18 年初来安値:1426.19
前年最高値:1474.51 前年最安値:1258.86
米30年国債 3.305% 米10年国債 2.13%
米国株式相場は下落。ダウ平均は105.90ドル安の15070.18、ナスダックは21.81ポイ
ント安の3423.56で取引を終了した。国際通貨基金(IMF)が米国の2014年経済成長見通
しを従来の3%から2.7%へと引き下げたことや、5月鉱工業生産や6月ミシガン大学消
費者信頼感指数が相次いで予想を下回ったことで軟調推移となった。セクター別で
は、不動産や公益事業が上昇する一方で銀行や各種金融が下落した。
ビデオゲーム小売のゲームストップ(GME)は、ソニー(SNE)やマイクロソフト(MSFT)の
次世代ゲーム機の発売が業績を後押しするとの見方から上昇。ケーブルテレビのタイ
ム・ワーナー・ケーブル(TWC)は、リバティーメディア(LMCA)による買収観測で買わ
れた。一方で住宅金利の上昇で借換え需要が落ち込むとの見方からバンク・オブ・ア
メリカ(BAC)やウェルズ・ファーゴ(WFC)が軟調。石炭のウォルター・エナジー(WLT)
は市況悪化を理由に、予定していた15.5億ドルの借換えを中止したことを明らかにし
て急落となった。
来週のFOMC(連邦公開市場委員会)の結果を見極めたいとの思惑から、一旦ポジション
を手仕舞う動きが広がったようだ。
Horiko Capital Management LLC《TM》
スポンサードリンク

