ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比10円高の22850円

2017年12月13日 08:16

印刷

記事提供元:フィスコ


*08:16JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比10円高の22850円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル113.55円換算)でトヨタ<7203>、NTTドコモ<9437>、三井住友<8316>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、花王<4452>が堅調。半面、ファナック<6954>、任天堂<7974>、日産自<7201>、伊藤忠<8001>、味の素<2802>がさえないなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比10円高の22850円。

12日の米国株式相場はまちまち。ダウ平均は118.77ドル高の24504.80、ナスダックは12.76ポイント安の6862.32で取引を終了した。明日のFOMCで利上げを確実視する向きが多く、投資家のリスク選好姿勢が強まった。11月生産者物価指数が予想を上振れたほか、長期金利の上昇も好感され、ダウとS&P500は上昇し、最高値を更新した。一方で、ハイテク株は前日終値を挟んで揉み合う展開となった。

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は、113円28銭から113円58銭まで上昇し、113円55銭で引けた。NY中心部での爆発報道を警戒、予想を下回った米国の10月JOLT求人件数に失望したドル売り・円買いが強まったのち、爆発被害が最小にとどまったことが明らかになると、米追加利上げや税制改革成立期待を受けたドル買いが再開。米10年債入札の結果を受けて利回りが上昇するとドル買いが一段と強まった。ユーロ・円は、133円55銭から133円85銭まで上昇したが、取引終了時点にかけて弱含みとなった。

8日のNY原油先物1月限は続伸(NYMEX原油1月限終値:57.14 ↓0.85)。


なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(12日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9202> ANA 8.4ドル 4769円 (89円) +1.9%
<4523> エーザイ 60ドル 6814円 (99円) +1.47%
<8411> みずほFG 3.68ドル 209円 (2.8円) +1.36%
<5401> 日鉄住金 25.56ドル 2902円 (31.5円) +1.1%
<6460> セガサミーHD 3.1ドル 1408円 (15円) +1.08%


■ADR下落率上位銘柄(12日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<2802> 味の素 18.36ドル 2085円 (-43円) -2.02%
<7012> 川重 12.87ドル 3653円 (-47円) -1.27%
<7202> いすゞ 15.6ドル 1772円 (-17.5円) -0.98%
<6702> 富士通 35.62ドル 809円 (-7.9円) -0.97%
<6770> アルプス 56.96ドル 3234円 (-26円) -0.8%


■その他ADR銘柄(12日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒円
<1925> 大和ハウス 38.04ドル 4320円 (-3円)
<1928> 積水ハウス 18.17ドル 2063円 (1.5円)
<2503> キリン 25.04ドル 2843円 (-10.5円)
<2802> 味の素 18.36ドル 2085円 (-43円)
<3402> 東レ 19.05ドル 1082円 (-1.5円)
<3407> 旭化成 25.75ドル 1462円 (7円)
<4452> 花王 67.61ドル 7677円 (36円)
<4523> エーザイ 60ドル 6814円 (99円)
<4901> 富士フイルム 41.38ドル 4699円 (6円)
<4911> 資生堂 48.28ドル 5482円 (22円)
<5108> ブリヂストン 22.67ドル 5148円 (-10円)
<5401> 日鉄住金 25.56ドル 2902円 (31.5円)
<6301> コマツ 34.01ドル 3862円 (-3円)
<6503> 三菱電 32.79ドル 1862円 (-1円)
<6586> マキタ 41.72ドル 4737円 (12円)
<6645> オムロン 58.73ドル 6669円 (19円)
<6702> 富士通 35.62ドル 809円 (-7.9円)
<6753> シャープ 8.29ドル 3765円 (-10円)
<6758> ソニー 44.63ドル 5068円 (24円)
<6762> TDK 79.45ドル 9022円 (22円)
<6902> デンソー 27.68ドル 6286円 (24円)
<6954> ファナック 23.57ドル 26764円 (-11円)
<6971> 京セラ 67.66ドル 7683円 (12円)
<6988> 日東電 45.14ドル 10251円 (1円)
<7201> 日産自 19.35ドル 1099円 (-1.5円)
<7202> いすゞ 15.6ドル 1772円 (-17.5円)
<7203> トヨタ 124.25ドル 7054円 (13円)
<7267> ホンダ 33.52ドル 3806円 (0円)
<7270> SUBARU 16.29ドル 3699円 (-2円)
<7733> オリンパス 37.69ドル 4280円 (15円)
<7741> HOYA 48.9ドル 5553円 (-3円)
<7751> キヤノン 38.65ドル 4389円 (-3円)
<7974> 任天堂 48.03ドル 43630円 (-270円)
<8001> 伊藤忠 34.4ドル 1953円 (-1.5円)
<8031> 三井物 303.91ドル 1725円 (1.5円)
<8053> 住友商 16.5ドル 1874円 (7.5円)
<8058> 三菱商 51.71ドル 2936円 (6.5円)
<8306> 三菱UFJ 7.22ドル 820円 (7.2円)
<8309> 三井トラスト 3.9ドル 4428円 (47円)
<8316> 三井住友 8.59ドル 4877円 (50円)
<8411> みずほFG 3.68ドル 209円 (2.8円)
<8591> オリックス 84.82ドル 1926円 (10円)
<8604> 野村HD 5.91ドル 671円 (-0.2円)
<8766> 東京海上HD 45.32ドル 5147円 (16円)
<8802> 菱地所 17.7ドル 2010円 (-6円)
<9202> ANA 8.4ドル 4769円 (89円)
<9437> NTTドコモ 25.38ドル 2882円 (13.5円)
<9735> セコム 18.68ドル 8484円 (-9円)
<9983> ファーストリテイ 39.17ドル 44478円 (138円)
<9984> ソフトバンクG 41.46ドル 9416円 (-28円)《HT》

関連記事