出来高変化率ランキング(14時台)~コスモス薬品、フルキャストなどがランクイン

2015年7月1日 14:44

印刷

記事提供元:フィスコ


*14:44JST 出来高変化率ランキング(14時台)~コスモス薬品、フルキャストなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月1日 14:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2060> フィードワンH    42886900  1239440  3360.18% 13.33%
<3753> フライトシステム   1122500  72540  1447.42% 9.46%
<2666> オートウェーブ    8541500  724220  1079.41% 15.54%
<3042> セキュアヴェイ    2135200  211680  908.69% 3.81%
<8789> フィンテック     8491100  992620  755.42% 37.04%
<7725> インタアクション   852500  100500  748.26% 8.46%
<5216> 倉元         2325200  318760  629.45% 12.56%
<4003> コープケミ      27215000  4004200  579.66% 20%
<4579> ラクオリア      9160900  1367060  570.12% -2.68%
<6819> ソーエコプロ     1299100  202640  541.09% 5.83%
<3688> VOYAGE     681100  134800  405.27% 8.26%
<6291> エアーテック     681300  138880  390.57% 4.96%
<2266> 六甲バタ       762700  157680  383.70% 11.78%
<2323> fonfun     152300  33800  350.59% 3.13%
<3356> テリロジー      23438700  5300940  342.16% 19.16%
<3073> ダイヤD       286200  67300  325.26% 6.82%
<6340> 渋谷工        271600  65720  313.27% 8.15%
<1419> タマホーム      362400  88420  309.86% 7.59%
<6946> 日アビオ       1391000  342800  305.78% 2.83%
<3678> メディアドゥ     223200  56320  296.31% 8.25%
<3161> アゼアス       1456700  387660  275.77% 7.89%
<9424> 日本通信       4270100  1142640  273.70% -5.77%
<6030> アドベンチャ     195800  52700  271.54% -1.56%
<3760> ケイブ        145800  40920  256.30% -11.53%
<3349> コスモス薬品     200100  61360  226.11% 8.25%
<3652> DMP        83500  27040  208.80% 8.96%
<3341> 日本調剤       52900  17920  195.20% 8.22%
<2464> BBT        148500  51800  186.68% 6.48%
<4848> フルキャスト     1355900  475080  185.40% 9.91%
<6287> サトーHD      233500  83580  179.37% -2.89%《SY》

関連記事