東証業種別ランキング:保険が下落率トップ、欧米株安や円安一服で利益確定の流れ

2015年6月9日 16:33

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:33JST 東証業種別ランキング:保険が下落率トップ、欧米株安や円安一服で利益確定の流れ

本日9日は、保険が3%超の下落。ゴム製品、非鉄金属、輸送用機器、パルプ紙、鉄鋼、電気機器が2%を超える下げに。欧米株安や円安一服利益確定の流れがみられたほか、週末に先物オプション特別清算指数算出(メジャーSQ)を控えるなか、解消売りが膨らんだようである。一方で水産農林、石油石炭、電力ガスが小幅に上昇。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 水産・農林業 / 362.94 / 0.41
2. 石油・石炭製品 / 1,118.32 / 0.12
3. 電力・ガス業 / 549.07 / 0.08
4. 鉱業 / 431.04 / -0.19
5. 陸運業 / 2,100.02 / -0.83
6. 倉庫・運輸関連業 / 1,773.79 / -0.94
7. 医薬品 / 2,617.97 / -0.95
8. 食料品 / 1,739.86 / -1.06
9. 情報・通信業 / 2,899.53 / -1.21
10. 金属製品 / 1,252.50 / -1.30
11. 不動産業 / 1,754.87 / -1.35
12. 化学工業 / 1,568.65 / -1.37
13. 小売業 / 1,134.15 / -1.39
14. 卸売業 / 1,317.38 / -1.45
15. 空運業 / 298.70 / -1.49
16. 精密機器 / 4,394.93 / -1.60
17. 海運業 / 458.36 / -1.60
18. サービス業 / 1,680.43 / -1.61
19. ガラス・土石製品 / 1,158.45 / -1.72
20. 建設業 / 1,040.61 / -1.76
21. 繊維業 / 719.81 / -1.80
22. その他製品 / 1,935.91 / -1.86
23. 証券業 / 512.28 / -1.87
24. 機械 / 1,813.66 / -1.89
25. その他金融業 / 667.94 / -1.93
26. 銀行業 / 234.89 / -1.97
27. 電気機器 / 2,228.74 / -2.04
28. 鉄鋼 / 724.77 / -2.16
29. パルプ・紙 / 489.58 / -2.17
30. 輸送用機器 / 3,490.27 / -2.17
31. 非鉄金属 / 1,151.32 / -2.25
32. ゴム製品 / 3,575.34 / -2.42
33. 保険業 / 1,042.04 / -3.24《SY》

関連記事