関連記事
地合い改善映して主力株中心に押し目買い/JASDAQ市況
*17:53JST 地合い改善映して主力株中心に押し目買い
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2196.18 +17.35 /出来高 1億988万株/売買代金 622億円J-Stock Index 1983.25 +34.19
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに反発となった。値上がり数は464、値下がり数は224、変わらずは77。JASDAQ平均は高寄り後にいったん伸び悩んだが、大引けにかけて再度上げ幅を広げる。短期的な突っ込み警戒感も強まっていた中、全体相場の地合い改善を背景に、主力株中心に押し目買いの動きが強まった。
個別では、東洋合成<4970>が連日のストップ高。ウエストHD<1407>は今期の2ケタ増収増益見通しが好感される。ブロードメディ<4347>、DWTI<4576>などには押し目買いが活発化。メディアGL<6659>、朝日ラバー<5162>なども買われる。半面、文教堂HD<9978>は前期業績の下方修正嫌気で連日の急落。鉱研工業<6297>は前日に上昇の反動。ケイブ<3760>減損損失の計上が嫌気される。JASDAQ-TOP20では、ウエストHDのほか、ガンホー<3765>、マイクロニクス<6871>、ポラテクノ<4239>などが強い動き。一方、エムティーアイ<9438>、第一興商<7458>が伸び悩み。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2330|スマートブック | 179| 50| 38.76|
2| 4970|東洋合成 | 1077| 300| 38.61|
3| 2303|ドーン | 985| 150| 17.96|
4| 1407|ウエストHD | 1074| 150| 16.23|
5| 6659|メディアGL | 1275| 177| 16.12|
6| 5162|朝日ラバー | 1703| 233| 15.85|
7| 4763|クリーク&リバ | 761| 100| 15.13|
8| 4347|ブロメディア | 263| 29| 12.39|
9| 3236|プロパスト | 168| 17| 11.26|
10| 8462|フューチャーVC | 168| 15| 9.80|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9978|文教堂HD | 252| -40| -13.70|
2| 3760|ケイブ | 1849| -264| -12.49|
3| 3841|ジーダット | 885| -98| -9.97|
4| 2776|クリムゾン | 187| -19| -9.22|
5| 3777|ジオネクスト | 132| -12| -8.33|
6| 6634|ネクス | 409| -36| -8.09|
7| 2703|日本ライトン | 242| -21| -7.98|
8| 3832|T&CHD | 325| -25| -7.14|
9| 7638|シーマ | 13| -1| -7.14|
10| 4369|トリケミカル | 442| -33| -6.95|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1407|ウエストHD | 1074| 150| 16.23|
2| 6145|日特エンジ | 1195| 55| 4.82|
3| 2146|UTHD | 528| 22| 4.35|
4| 6890|フェローテック | 558| 19| 3.53|
5| 3765|ガンホー | 431| 14| 3.36|
6| 7593|VTHD | 353| 11| 3.22|
7| 6908|イリソ電子 | 6860| 210| 3.16|
8| 2362|夢真HD | 720| 22| 3.15|
9| 7777|3Dマトリックス | 2620| 80| 3.15|
10| 4842|USEN | 335| 10| 3.08|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1873|東ハウス | 477| -24| -4.79|
2| 9424|日本通信 | 473| -12| -2.47|
3| 2337|いちごHD | 230| -4| -1.71|
4| 7826|フルヤ金属 | 2588| -32| -1.22|
5| 2767|フィールズ | 1504| -12| -0.79|
6| 9955|ヨンキュウ | 1301| -9| -0.69|
7| 9438|エムティーアイ | 1024| -7| -0.68|
8| 7458|第一興商 | 2914| -16| -0.55|
9| 4298|プロトコーポ | 1520| -8| -0.52|
10| 6425|ユニバーサル | 1691| -8| -0.47|《KS》
スポンサードリンク

