関連記事
ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大証比45円高の14985円
*07:27JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大証比45円高の14985円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル102.57円換算)で、トヨタ自<7203>、任天堂<7974>、ソニー<6758>、日本電産<6594>が軟調。一方で、ソフトバンク<9984>、ファーストリテ<9983>、コマツ<6301>が堅調など高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大証比45円高の14985円。
27日の米国株式相場は、ダウ平均が41.23ドル安の15837.88、ナスダックが44.56ポイント安の4083.61で取引を終了した。朝方は買いが先行したものの、10月新築住宅販売が予想を下回ったことで下落に転じた。新興国情勢や今週の連邦公開市場委員会(FOMC)での更なる量的緩和縮小への警戒感も根強く、終日上値の重い展開となった。
ドル・円は102円84銭から102円20銭へ下落し102円75銭で引けた。予想を下振れた米国の12月新築住宅販売件数を嫌ったドル売りが優勢となった後、予想を上振れた米国1月ダラス連銀製造業活動指数を好感したドル買いに下げ止まった。また、トルコ中銀がリラの急落や相場の混乱収拾のため臨時会合を開くことを発表したため、大幅な利上げや資本規制の導入観測が浮上しリラが反発したことや株価の回復にリスク回避の円買いが後退。ユーロ・円は、140円56銭から139円79銭へ下落した。
NY原油は続落(NYMEX原油3月限終値:95.72 ↓0.92)。寄り後まもなく、中国や新興国への懸念がいったん弱まるなかで買い戻しが優勢となり、高値97.18ドルまで上昇。しかし、この日発表された米国の12月新築住宅販売件数が、下振れだったことが嫌気されて売りに転換。中国や新興国への懸念も根強く、売りが優勢になり、安値95.21ドルまで下落した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7012>川重 18.32ドル 470円 (+17円) +3.75%
<3861>王子製紙 46.75ドル 480円 (+6円) +1.27%
<6301>コマツ 19.95ドル 2046円 (+19円) +0.94%
<8309>三井トラスト 4.78ドル 491円 (+3円) +0.61%
<2503>キリン 13.48ドル 1383円 (+8円) +0.58%
■ADR下落率上位銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6758>ソニー 16.23ドル 1665円 (-46円) -2.69%
<6753>シャープ 3.40ドル 348円 (-7円) -1.97%
<8303>新生銀 4.27ドル 219円 (-3円) -1.35%
<6460>セガサミーHD 5.84ドル 2398円 (-25円) -1.03%
<6770>アルプス 25.00ドル 1282円 (-13円) -1.00%
■その他ADR銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 188.24ドル 1931円 (+6円)
<1928>積水ハウス 14.66ドル 1504円 (+3円)
<2503>キリン 13.48ドル 1383円 (+8円)
<2802>味の素 14.31ドル 1468円 (-2円)
<3402>東レ 66.00ドル 677円 (+2円)
<3407>旭化成 15.19ドル 779円 (-2円)
<4452>花王 31.93ドル 3275円 (+11円)
<4523>エーザイ 38.05ドル 3903円 (+1円)
<4901>富士フイルム 28.60ドル 2934円 (-1円)
<5108>ブリヂストン 18.52ドル 3799円 (-1円)
<6301>コマツ 19.95ドル 2046円 (+19円)
<6503>三菱電 23.76ドル 1218円 (-2円)
<6594>日電産 28.00ドル 11488円 (-77円)
<6645>オムロン 39.27ドル 4028円 (-22円)
<6702>富士通 23.96ドル 492円 (-2円)
<6758>ソニー 16.23ドル 1665円 (-46円)
<6902>デンソー 26.49ドル 5434円 (+8円)
<6971>京セラ 47.33ドル 4855円 (-19円)
<6988>日東電 21.60ドル 4431円 (-8円)
<7201>日産自 17.74ドル 910円 (+2円)
<7202>いすゞ 59.25ドル 608円 (+1円)
<7203>トヨタ 117.03ドル 6002円 (-37円)
<7205>日野自 144.75ドル 1485円 (±0円)
<7267>ホンダ 38.08ドル 3906円 (-14円)
<7270>富士重 56.14ドル 2879円 (+3円)
<7733>オリンパス 29.40ドル 3016円 (-9円)
<7741>HOYA 27.64ドル 2836円 (+4円)
<7751>キヤノン 30.01ドル 3078円 (-11円)
<7752>リコー 54.60ドル 1120円 (-2円)
<7974>任天堂 16.10ドル 13211円 (-49円)
<8001>伊藤忠 25.05ドル 1285円 (+1円)
<8002>丸紅 70.69ドル 725円 (-4円)
<8031>三井物 275.54ドル 1413円 (+3円)
<8053>住友商 12.32ドル 1263円 (-7円)
<8058>三菱商 37.37ドル 1917円 (-9円)
<8267>イオン 12.39ドル 1271円 (-7円)
<8306>三菱UFJ 6.18ドル 634円 (-3円)
<8309>三井トラスト 4.78ドル 491円 (+3円)
<8316>三井住友 9.68ドル 4964円 (±0円)
<8411>みずほFG 4.37ドル 224円 (-2円)
<8591>オリックス 78.51ドル 1611円 (-5円)
<8604>野村HD 7.24ドル 743円 (-6円)
<8766>東京海上HD 30.08ドル 3085円 (-4円)
<8802>菱地所 26.28ドル 2696円 (-2円)
<9202>ANA 4.29ドル 220円 (±0円)
<9432>NTT 26.82ドル 5502円 (-6円)
<9437>NTTドコモ 16.15ドル 1657円 (-2円)
<9735>セコム 13.96ドル 5728円 (-10円)
<9983>ファーストリテ 36.70ドル 37638円 (+38円)
<9984>ソフトバンク 39.70ドル 8144円 (+24円)《KO》
スポンサードリンク

