利食い売り圧力強まり、JASDAQ平均は今年初の続落へ/JASDAQ市況

2014年1月24日 16:04

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:05JST 利食い売り圧力強まり、JASDAQ平均は今年初の続落へ
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2157.58 -15.24 /出来高 1億1272万株/売買代金 786億円J-Stock Index 2423.60 -24.34


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに続落となった。値上がり数は146、値下がり数は603、変わらずは62。JASDAQ平均は売り先行のスタート、その後は下げ渋ったものの戻りも鈍かった。今年初の続落となっている。米国株安や為替の円高など外部環境の悪化を映して投資マインドが悪化、週末要因も重なって利食い売り圧力が強まる状況となった。
 個別では、自社株買いの発表でプラネックスH<6784>がストップ高、ポラテクノ<4239>には好決算期待の中小型株として上値追いが続く。ARM<8769>、3Dマトリック<7777>、バリューHR<6078>などの強い動きも目立つ。半面、クルーズ<2138>が利食い売りに押されたほか、アエリア<3758>、オーケー食<2905>なども過熱警戒感が強まる形に。JASDAQ-TOP20では、ポラテクノのほか、マイクロニクス<6871>がしっかり。一方、クルーズのほか、セリア<2782>、ウエストHD<1407>、Dガレージ<4819>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8225|タカチホ | 217| 47| 27.65|
2| 6634|ネクス | 871| 150| 20.80|
3| 8769|ARM | 2365| 391| 19.81|
4| 6078|バリューHR | 3095| 502| 19.36|
5| 9734|精養軒 | 947| 150| 18.82|
6| 9695|鴨川ホテル | 300| 42| 16.28|
7| 6784|プラネックスH | 736| 100| 15.72|
8| 4239|ポラテクノ | 1106| 150| 15.69|
9| 3841|ジーダット | 1932| 182| 10.40|
10| 3390|USシステムズ | 130| 11| 9.24|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3758|アエリア | 2114| -365| -14.72|
2| 6661|オプテクスFA | 624| -64| -9.30|
3| 4335|IPS | 499| -51| -9.27|
4| 2905|オーケー食 | 118| -10| -7.81|
5| 7477|ムラキ | 96| -7| -6.80|
6| 2480|シスロケ | 1060| -77| -6.77|
7| 3444|菊池製作 | 2951| -199| -6.32|
8| 4667|アイサンテクノロ | 1267| -83| -6.15|
9| 2434|丸誠 | 639| -41| -6.03|
10| 4334|ユークス | 1027| -63| -5.78|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4281|DAC | 677| 48| 7.63|
2| 7777|3Dマトリックス | 5740| 400| 7.49|
3| 4573|アールテック | 1637| 52| 3.28|
4| 6871|マイクロニクス | 5200| 130| 2.56|
5| 2132|アイレップ | 819| 19| 2.38|
6| 2712|スターバックス | 1269| 25| 2.01|
7| 3649|ピーエスシー | 2940| 36| 1.24|
8| 8850|スターツ | 1415| 12| 0.86|
9| 6633|C&GSYS | 873| 7| 0.81|
10| 2428|ウェルネット | 2030| 16| 0.79|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2138|クルーズ | 5190| -310| -5.64|
2| 8844|コスモスイニシア | 593| -29| -4.66|
3| 4347|ブロメディア | 211| -8| -3.65|
4| 2767|フィールズ | 2058| -73| -3.43|
5| 8739|スパークスG | 312| -11| -3.41|
6| 4784|GMOAP | 1111| -38| -3.31|
7| 4765|モーニングスタ | 414| -14| -3.27|
8| 5970|ジーテクト | 3280| -110| -3.24|
9| 6051|IRJapan | 1720| -56| -3.15|
10| 9436|沖縄セルラー | 2671| -85| -3.08|《KS》

関連記事