パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(11/28号)

2013年11月28日 11:35

印刷

記事提供元:フィスコ


*11:35JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(11/28号)

○買い転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1712> ダイセキS 1878 1833
<1766> 東建コーポ 5320 5110
<2001> 日本粉 480 465
<2175> SMS 1870 1780
<2292> SFOODS 1005 976
<3046> JIN 4115 3700
<3097> 物語コーポ 3910 3755
<3630> 電算システム 1500 1395
<4215> タキロン 409 400
<4779> ソフトブレーン 140 125
<4921> ファンケル 1123 1045
<4924> Dr.シーラボ 331500 323000
<4971> メック 572 513
<4994> 大成ラミック 2536 2501
<5218> オハラ 625 599
<5358> イソライト 207 180
<5464> モリ工業 443 405
<5659> 日精線 464 421
<6370> 栗田工 2166 2082
<6751> 日無線 372 336
<6779> 日電波 880 839
<6817> スミダコーポ 460 456
<7905> 大建工 272 245
<8835> 太平洋発 112 104
<8897> タカラレーベン 385 348
<9130> 共栄タ 242 226
<9743> 丹青社 626 608
<9883> 富士エレク 1321 1299

○売り転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1879> 新日本建 323 348
<1945> 東京エネシス 519 548
<1963> 日揮 3740 3870
<1964> 中外炉 247 268
<2284> 伊藤ハム 437 445
<2288> 丸大食 305 311
<2326> デジアーツ 1014 1100
<2659> サンエー 2807 2933
<2685> アダストリアH 4250 4500
<2698> キャンドゥ 1561 1629
<2734> サーラ 503 533
<2764> ひらまつ 632 657
<2792> ハニーズ 1071 1115
<2809> キユーピー 1465 1496
<2810> ハウス食G 1571 1600
<3092> スタートトゥ 2695 3080
<3395> サンマルクHD 5050 5230
<3431> 宮地エンジ 274 339
<3608> TSI HD 662 720
<3660> アイスタイル 718 876
<3738> ティーガイア 1076 1110
<4114> 日触媒 1190 1280
<4218> ニチバン 379 386
<4272> 日化薬 1422 1502
<4283> パナIS 3175 3480
<4310> ドリームI 173700 200000
<4507> 塩野義 2241 2390
<4521> 科研薬 1564 1596
<4963> 星光PMC 467 488
<4992> 北興化 294 306
<5105> 洋ゴム 578 608
<5121> 藤倉ゴ 440 523
<5233> 太平洋セメ 409 433
<5449> 大阪製鐵 1845 1965
<5741> UACJ 318 348
<5942> 日フイルコン 457 483
<5981> 東京綱 163 181
<6104> 東芝機 557 572
<6210> 東洋機械 422 450
<6278> ユニオンツール 2325 2358
<6349> 小森 1572 1691
<6417> SANKYO 4560 4735
<6419> マース 1908 1993
<6516> 山洋電 631 669
<6622> ダイヘン 448 464
<6676> メルコ 1274 1321
<6724> エプソン 2315 2428
<6848> 東亜ディーケー 500 548
<6849> 日本光電 3855 4115
<7420> 佐鳥電機 597 635
<7455> 三城HD 465 494
<7561> ハークスレイ 756 780
<7921> 宝印刷 673 695
<8078> 阪和興 496 514
<8130> サンゲツ 2552 2648
<8155> 三益半導 911 940
<8274> 東武ストア 263 265
<8308> りそなHD 508 536
<8327> 西日シ銀 265 280
<8331> 千葉銀 713 750
<8382> 中国銀 1392 1445
<8385> 伊予銀 1037 1075
<8418> 山口FG 949 994
<8424> 芙蓉リース 4105 4390
<8439> TC−Leas 3450 3660
<8543> みなと銀 175 179
<8544> 京葉銀 513 537
<8550> 栃木銀 398 419
<8586> 日立キャピ 2890 3040
<8593> 三菱Uリース 579 613
<8613> 丸三証 842 879
<8871> ゴールドクレ 2632 2870
<9070> トナミHD 207 218
<9312> ケイヒン 184 199
<9369> キユソ流通 1030 1072
<9401> TBSHD 1295 1363
<9433> KDDI 6240 6580
<9506> 東北電力 1138 1213
<9507> 四国電力 1602 1723
<9509> 北海電力 1210 1308
<9613> NTTデータ 3635 3830
<9671> よみランド 714 800
<9681> 東京ドーム 687 749
<9717> ジャステック 802 861
<9755> 応用地質 1692 1774
<9896> JKHD 621 666
<9902> 日伝 2273 2347《KO》

関連記事