ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大証比150円高の14830円

2013年9月20日 07:10

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:10JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大証比150円高の14830円

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル99.41円換算)で、トヨタ<7203>、ブリヂストン<5108>、京セラ<6971>、三井住友<8316>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大証比150円高の14830円。

19日の米国株式相場は、ダウ平均が40.39ドル安の15636.55、ナスダックが5.74ポイント高の3789.38で取引を終了した。朝方発表された週間新規失業保険申請件数が予想よりも少なかったことが好感される一方、18日の連邦公開市場委員会(FOMC)後の株価急騰を受けて利益確定の売りが上値を抑え、終日もみ合う展開となった。

ドル・円は98円91銭から99円63銭へ上昇し99円30銭で引けた。米連邦準備制度理事会(FRB)が資産購入の縮小を見送ったことを受けた円キャリートレードに拍車がかかったこと、予想より少なかった米国の新規失業保険申請件数、2007年2月末以来の高水準となった8月中古住宅販売件数、2011年3月以来の高水準となった9月フィラデルフィア連銀業況指数を好感したドル買いが再燃した。その後、輸出の売りや株式相場の反落に連れ伸び悩んだ。ユーロ・ドルは、1.3569ドルまで上昇後、1.3509ドルまで下落し、1.3530ドルで引けた。ユーロ・円は、株価動向に連動し133円99銭から134円95銭へ上昇した。

NY原油は反落(NYMEX原油11月限終値:105.86 ↓1.42)。19日は108.15ドルまで上昇したが通常取引開始後、反落し午後には105.57ドルまで下げた。リビアの供給が増加したこと、アサド・シリア大統領が国際調査団に化学兵器機関への立ち入りを承認したとの報道で供給不安が緩和した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り

■ADR上昇率上位銘柄(19日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8359>八十二 61.48ドル 611円 (+14円) +2.35%
<7205>日野自 154.25ドル 1533円 (+31円) +2.06%
<4911>資生堂 16.69ドル 1659円 (+29円) +1.78%
<7202>いすゞ 69.35ドル 689円 (+11円) +1.62%
<7270>富士重 53.09ドル 2639円 (+40円) +1.54%

■ADR下落率上位銘柄(19日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9997>ベルーナ 4.70ドル 934円 (-19円) -1.99%
<5801>古河電 22.67ドル 225円 (-2円) -0.88%
<6753>シャープ 3.74ドル 372円 (-3円) -0.80%
<5201>旭硝子 6.06ドル 602円 (-4円) -0.66%
<8303>新生銀 4.64ドル 231円 (-1円) -0.43%

■その他ADR銘柄(19日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 192.36ドル 1912円 (+8円)
<1928>積水ハウス 13.49ドル 1341円 (+7円)
<2503>キリン 14.45ドル 1436円 (+12円)
<2802>味の素 13.17ドル 1309円 (+5円)
<3407>旭化成 15.27ドル 759円 (+4円)
<4452>花王 30.30ドル 3012円 (+7円)
<4901>富士フイルム 24.17ドル 2403円 (+17円)
<5108>ブリヂストン 72.99ドル 3628円 (+33円)
<5401>日鉄住金 35.35ドル 351円 (+2円)
<6301>コマツ 26.15ドル 2600円 (+16円)
<6460>セガサミーHD 7.21ドル 2867円 (+5円)
<6503>三菱電 21.94ドル 1091円 (+14円)
<6586>マキタ 58.62ドル 5827円 (+37円)
<6594>日電産 20.08ドル 7985円 (+45円)
<6645>オムロン 36.72ドル 3650円 (+40円)
<6758>ソニー 21.63ドル 2150円 (+23円)
<6902>デンソー 24.28ドル 4827円 (+57円)
<6971>京セラ 112.04ドル 11138円 (+58円)
<6988>日東電 32.37ドル 6436円 (+66円)
<7201>日産自 20.61ドル 1024円 (+8円)
<7202>いすゞ 69.35ドル 689円 (+11円)
<7203>トヨタ 130.20ドル 6472円 (+72円)
<7205>日野自 154.25ドル 1533円 (+31円)
<7267>ホンダ 39.59ドル 3936円 (+36円)
<7270>富士重 53.09ドル 2639円 (+40円)
<7733>オリンパス 31.73ドル 3154円 (+4円)
<7741>HOYA 23.52ドル 2338円 (+16円)
<7751>キヤノン 31.82ドル 3163円 (-12円)
<7752>リコー 59.55ドル 1184円 (+11円)
<7974>任天堂 14.04ドル 11166円 (+76円)
<8001>伊藤忠 25.24ドル 1255円 (+11円)
<8002>丸紅 79.25ドル 788円 (+3円)
<8031>三井物 302.50ドル 1504円 (+9円)
<8053>住友商 13.77ドル 1369円 (+9円)
<8058>三菱商 40.87ドル 2031円 (+2円)
<8267>イオン 14.12ドル 1404円 (+12円)
<8306>三菱UFJ 6.63ドル 659円 (+6円)
<8309>三井トラスト 5.03ドル 500円 (±0円)
<8316>三井住友 9.99ドル 4966円 (+51円)
<8411>みずほFG 4.49ドル 223円 (+1円)
<8591>オリックス 81.24ドル 1615円 (-2円)
<8604>野村HD 8.08ドル 803円 (+5円)
<8766>東京海上HD 33.31ドル 3311円 (+11円)
<8802>菱地所 29.96ドル 2978円 (+9円)
<9202>ANA 4.47ドル 222円 (+3円)
<9432>NTT 26.56ドル 5281円 (+51円)
<9437>NTTドコモ 16.24ドル 161442円 (+642円)
<9735>セコム 15.68ドル 6235円 (+15円)
<9983>ファーストリテイ 37.16ドル 36942円 (+42円)
<9984>ソフトバンク 33.41ドル 6643円 (+33円)《KO》

関連記事