日経平均の切り返し受け個人投資家のマインドも改善へ/JASDAQ市況

2013年7月30日 16:40

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:40JST 日経平均の切り返し受け個人投資家のマインドも改善へ
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 1841.58 +25.11/出来高 6502万株/売買代金 1033億円J-Stock Index 2107.91 -0.54


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反発、J-Stock Indexは続落でJASDAQ-TOP20は反落となった。値上がり数は489、値下がり数は196、変わらずは72。JASDAQ平均は小安くスタートした後、右肩上がりの上昇が続いた。全体相場の切り返しとともに個人投資家のマインドも改善に向かい、テーマ銘柄などに値幅取りの動きが活発化した。
 個別では、株式分割を発表したリプロセル<4978>が大幅高、テラ<2191>やDWTI<4576>など、他のバイオ関連でも強い動き目立つ。GMOアド<4784>などのLINE関連、C&GSYS<6633>やクラスター<4240>など3Dプリンター関連銘柄も大幅高。半面、ガンホー<3765>が大幅安。前日に好決算を発表したものの、サプライズは乏しく出尽くし感が先行した。テリロジー<3356>も利食い売りに押される。JASDAQ-TOP20では、楽天<4755>、インフォコム<4348>、フェローテック<6890>などが高い。一方、ガンホーのほか、一建設<3268>、クルーズ<2138>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4784|GMOAP | 215000| 40000| 22.86|
2| 2776|クリムゾン | 128| 23| 21.90|
3| 7612|CWE | 124| 22| 21.57|
4| 4316|ビーマップ | 126000| 21000| 20.00|
5| 4838|Sシャワー | 94000| 15000| 18.99|
6| 6722|A&T | 970| 150| 18.29|
7| 2667|イメージワン | 101200| 15000| 17.40|
8| 6633|C&GSYS | 3400| 504| 17.40|
9| 4240|クラスターテクノ | 118000| 17200| 17.06|
10| 2458|夢テクノロジー | 106100| 15000| 16.47|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|SJI | 5030| -1000| -16.58|
2| 3390|USシステムズ | 4135| -700| -14.48|
3| 3765|ガンホー | 91800| -14200| -13.40|
4| 3356|テリロジー | 11440| -1560| -12.00|
5| 2684|ジパング | 428| -56| -11.57|
6| 2700|木徳神糧 | 591| -57| -8.80|
7| 6716|テクニカル電 | 301| -29| -8.79|
8| 3803|イメージINF | 110000| -10000| -8.33|
9| 3435|サンコーテクノ | 2382| -168| -6.59|
10| 3841|ジーダット | 623| -40| -6.03|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3649|ピーエスシー | 5600| 675| 13.71|
2| 4712|アドアーズ | 229| 19| 9.05|
3| 6432|竹内製作 | 1965| 162| 8.99|
4| 7826|フルヤ金属 | 3180| 230| 7.80|
5| 4281|DAC | 692| 48| 7.45|
6| 2337|いちごHD | 73000| 4400| 6.41|
7| 6889|オーデリック | 4060| 225| 5.87|
8| 4755|楽天 | 1310| 70| 5.65|
9| 4686|ジャストシステ | 460| 22| 5.02|
10| 4348|インフォコム | 162000| 7500| 4.85|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3765|ガンホー | 91800| -14200| -13.40|
2| 4819|Dガレージ | 376500| -4000| -1.05|
3| 2782|セリア | 3030| -25| -0.82|
4| 2362|夢真HD | 597| -4| -0.67|
《KS》

関連記事