関連記事
パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(6/19号)
*12:02JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(6/19号)
○買い転換銘柄一覧(東証1部)
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1352> ホウスイ 118円 101
<1662> 石油資源 4115円 3695
<1813> 不動テトラ 151円 139
<1822> 大豊建 127円 102
<1914> 日基礎 301円 278
<1941> 中電工 940円 897
<2002> 日清粉G 1100円 1030
<2052> 協同飼 108円 100
<2056> 日配飼料 122円 109
<2181> テンプHD 2304円 1943
<2281> プリマハム 186円 180
<2326> デジアーツ 1037円 871
<2327> NSSOL 1711円 1627
<2353> 日駐 7160円 6320
<2427> アウトソシング 754円 690
<2613> Jオイル 295円 279
<2670> ABCマート 3750円 3555
<2674> ハードオフ 670円 628
<2687> CVSベイ 85円 81
<2730> エディオン 493円 412
<2753> あみやき 266300円 232300
<2810> ハウス食 1494円 1430
<2915> ケンコーマヨ 805円 785
<3002> グンゼ 227円 218
<3004> 神栄 210円 137
<3099> ミツコシイセタン 1230円 1115
<3105> 日清紡HD 682円 659
<3116> トヨタ紡織 1354円 1261
<3231> 野村不HD 2151円 2011
<3315> 日本コークス 103円 99
<3405> クラレ 1351円 1306
<3627> ネオス 55900円 51400
<3656> KLab 677円 518
<3659> ネクソン 1070円 953
<3878> 巴川紙 163円 146
<4005> 住友化 303円 281
<4022> ラサ工 125円 103
<4088> エア・ウォーター 1398円 1300
<4112> 保土谷 177円 161
<4188> 三菱ケミHD 447円 420
<4203> 住友ベーク 363円 342
<4208> 宇部興 186円 173
<4229> 群栄化 460円 320
<4282> EPS 113700円 107500
<4310> ドリームI 147000円 123000
<4319> TAC 209円 195
<4350> メディシス 436円 370
<4531> 有機薬 269円 255
<4539> ケミファ 527円 500
<4559> ゼリア新薬 1386円 1303
<4578> 大塚HD 3145円 2931
<4636> T&KTOKA 1818円 1654
<4674> クレスコ 702円 673
<4768> 大塚商会 9740円 9040
<4911> 資生堂 1452円 1373
<4917> マンダム 3060円 2879
<4997> 日農薬 929円 800
<5002> 昭和シェル 759円 688
<5019> 出光興産 7790円 7270
<5020> JX 475円 438
<5201> 旭硝子 698円 665
<5214> 日電硝子 501円 473
<5262> 日本ヒューム 566円 545
<5269> 日コンクリ 262円 240
<5310> 東洋炭素 1834円 1763
<5333> 日本ガイシ 1167円 1115
<5423> 東製鉄 342円 320
<5486> 日立金 1056円 950
<5703> 日軽金HD 112円 107
<5714> DOWA 802円 752
<5851> リョービ 255円 241
<5911> 横河ブHD 917円 785
<5943> ノーリツ 1662円 1518
<5949> ユニプレス 1651円 1585
<5991> ニッパツ 1071円 993
<5998> アドバネクス 102円 90
<6104> 東芝機 498円 445
<6146> ディスコ 6490円 5960
<6316> 丸山製 260円 222
<6319> シンニッタン 340円 318
<6330> 洋エンジ 432円 406
<6335> 東京機 152円 110
<6345> アイチコーポ 466円 422
<6370> 栗田工 2100円 1961
<6393> 油研工 213円 185
<6501> 日立 663円 611
<6508> 明電舎 330円 296
<6640> 第一精工 1315円 1249
<6701> NEC 225円 210
<6742> 京三製 324円 304
<6752> パナソニック 743円 705
<6791> コロムビア 42円 34
<6796> クラリオン 127円 118
<6798> SMK 274円 258
<6857> アドバンテス 1541円 1410
<6920> レーザーテック 2516円 2175
<6966> 三井ハイテク 630円 558
<6967> 新光電工 1116円 971
<6971> 京セラ 9620円 8980
<7013> IHI 364円 330
<7102> 日車両 482円 455
<7105> ニチユ三菱 511円 450
<7241> フタバ 432円 413
<7242> KYB 492円 470
<7248> カルソカンセ 386円 372
<7256> 河西工 508円 438
<7259> アイシン精 3565円 3245
<7270> 富士重 2227円 1950
<7513> コジマ 297円 273
<7613> シークス 1173円 1053
<7701> 島津製 761円 704
<7838> 共立印刷 261円 238
<7860> エイベクスHD 2927円 2630
<7867> タカラトミー 456円 424
<7911> 凸版 643円 603
<7913> 図書印 255円 218
<7936> アシックス 1493円 1322
<7942> JSP 1391円 1308
<8038> 東都水 150円 129
<8050> セイコーHD 409円 367
<8060> キヤノンMJ 1284円 1200
<8093> 極東貿易 218円 192
<8113> ユニチャーム 5660円 5440
<8136> サンリオ 4770円 4245
<8166> タカキュー 384円 302
<8218> コメリ 2410円 2294
<8263> ダイエー 296円 285
<8267> イオン 1222円 1110
<8308> りそなHD 452円 421
<8309> 三住トラスト 423円 391
<8518> アジア投資 106円 94
<8530> 中京銀 171円 165
<8766> 東京海上 2956円 2755
<8915> タクトホーム 165200円 150000
<8933> NTT都市 112000円 105300
<9104> 商船三井 381円 328
<9110> ユナイテド海 141円 129
<9113> 乾汽船 329円 300
<9115> 明治海 390円 347
<9119> 飯野海 533円 466
<9302> 三井倉 492円 450
<9401> TBSHD 1256円 1121
<9422> ITCN 802円 711
<9433> KDDI 4345円 4100
<9502> 中部電力 1356円 1190
<9509> 北海電力 1330円 1082
<9726> KNTCT 124円 112
<9735> セコム 5080円 4805
<9763> 丸紅リース 164円 152
<9882> イエローハット 1957円 1702
○売り転換銘柄一覧(東証1部)
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<5344> MARUWA 3315円 3850
<7714> ショットモリテ 288円 318
<8551> 北日本銀 2147円 2280
<9366> サンリツ 524円 548《KO》
スポンサードリンク

