東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ

2021年3月19日 15:11

印刷

記事提供元:フィスコ


*15:11JST 東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、銀行業、証券業、不動産業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか情報・通信業、ゴム製品、サービス業なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 海運業 / 458.82 / 3.45
2. 鉄鋼 / 432.44 / 2.32
3. 銀行業 / 162.08 / 2.24
4. 証券業 / 449.78 / 1.64
5. 不動産業 / 1,555.34 / 1.46
6. 保険業 / 1,047.95 / 1.27
7. 輸送用機器 / 3,167.18 / 1.01
8. 電力・ガス業 / 409.45 / 0.88
9. 建設業 / 1,221.37 / 0.86
10. 空運業 / 224.45 / 0.85
11. ガラス・土石製品 / 1,231.39 / 0.83
12. 金属製品 / 1,446.85 / 0.81
13. 繊維業 / 627.81 / 0.65
14. パルプ・紙 / 588.58 / 0.58
15. 非鉄金属 / 1,109.74 / 0.44
16. その他金融業 / 725.28 / 0.30
17. 食料品 / 1,712.59 / 0.28
18. 石油・石炭製品 / 1,112.27 / 0.09
19. 卸売業 / 1,838.04 / 0.09
20. 陸運業 / 2,155.12 / 0.08
21. 医薬品 / 3,449.44 / 0.02
22. 精密機器 / 9,370.76 / -0.01
23. 機械 / 2,354.6 / -0.01
24. 小売業 / 1,500.18 / -0.06
25. 化学工業 / 2,416.97 / -0.12
26. 倉庫・運輸関連業 / 1,845.53 / -0.13
27. 電気機器 / 3,570.07 / -0.15
28. 水産・農林業 / 520.37 / -0.30
29. その他製品 / 3,813.06 / -0.33
30. サービス業 / 2,897.61 / -0.56
31. ゴム製品 / 3,152.5 / -0.79
32. 情報・通信業 / 5,403.6 / -0.98
33. 鉱業 / 236.71 / -1.74《FA》

関連記事