ADR日本株ランキング~ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比175円安の29995円

2021年2月24日 07:41

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:41JST ADR日本株ランキング~ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比175円安の29995円
ADR(米国預託証券)の日本株は、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル105.28円換算)で全般冴えない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比175円安の29995円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は15.66ドル高の31537.35ドル、ナスダックは67.85ポイント安の13465.20で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長の半期に一度の上院議会証言を控え金融緩和縮小への警戒感に寄り付き後、大きく下落した。特に、割高感が意識されやすいハイテク株の売りが加速し、ナスダックは一時4%近く急落。しかし、パウエル議長が強力な金融緩和を続ける方針を改めて強調すると、長期金利の上昇も一服し、下げ幅を縮小。ダウは引けにかけてプラスに転じた。ナスダックは下げ幅を大幅に縮小するも終日軟調推移となった。

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は、105円43銭まで上昇後、105円06銭まで下落し、105円26銭で引けた。予想を上回った米住宅価格指数や2月消費者信頼感指数を受けた利回りの上昇に伴いドル買いが強まったのち、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が議会証言(上院銀行委員会)で目標達成や著しい進展には「時間がかかる」との見解を繰り返し、当面金融緩和策を維持する方針を示したため、利回りは低下し、ドル買いは後退した。ユーロ・ドルは1.2135ドルから1.2166ドルまで上昇し、1.2149ドルで引けた。

NY原油先物4月限は伸び悩み(NYMEX原油4月限終値:61.67 ↓0.03)


■ADR上昇率上位銘柄(23日)
<8306> 三菱UFJ 5.45ドル 574円 (10.7円) +1.9%
<1801> 大成建 9.17ドル 3862円 (72円) +1.9%
<1812> 鹿島 13.74ドル 1447円 (26円) +1.83%
<8411> みずほFG 3.07ドル 1616円 (27.5円) +1.73%
<8309> 三井トラスト 3.48ドル 3664円 (51円) +1.41%


■ADR下落率上位銘柄(23日)
<6361> 荏原 19.08ドル 4017円 (-93円) -2.26%
<8303> 新生銀 2.82ドル 1484円 (-57円) -3.7%
<6471> 日精工 18.69ドル 984円 (-30円) -2.96%
<9984> ソフトバンクG 48.56ドル 10225円 (-305円) -2.9%
<7012> 川重 8.54ドル 2248円 (-59円) -2.56%


■その他ADR銘柄(23日)
<1925> 大和ハウス 30.4ドル 3201円 (1円)
<1928> 積水ハウス 19.83ドル 2088円 (7円)
<2503> キリン 20.14ドル 2120円 (5円)
<2802> 味の素 21.4ドル 2253円 (-14.5円)
<3402> 東レ 13.42ドル 706円 (-0.8円)
<3407> 旭化成 21.88ドル 1152円 (4.5円)
<4523> エーザイ 72.53ドル 7636円 (11円)
<4901> 富士フイルム 60.05ドル 6322円 (-11円)
<4911> 資生堂 77.52ドル 8161円 (11円)
<5108> ブリヂストン 19.95ドル 4201円 (2円)
<6301> コマツ 30.81ドル 3244円 (-9円)
<6479> ミネベア 50.98ドル 2684円 (14円)
<6503> 三菱電 30.33ドル 1597円 (-4.5円)
<6586> マキタ 45.2ドル 4759円 (64円)
<6645> オムロン 88.87ドル 9356円 (-64円)
<6702> 富士通 30.22ドル 15908円 (3円)
<6723> ルネサス 5.97ドル 1257円 (2円)
<6753> シャープ 5.02ドル 2114円 (-26円)
<6758> ソニー 112.43ドル 11837円 (-143円)
<6762> TDK 154.84ドル 16302円 (42円)
<6902> デンソー 31.7ドル 6675円 (3円)
<6954> ファナック 25.95ドル 27320円 (-265円)
<6988> 日東電 44.68ドル 9408円 (-22円)
<7201> 日産自 11.16ドル 587円 (-0.2円)
<7202> いすゞ 10.53ドル 1109円 (-15円)
<7203> トヨタ 152.73ドル 8040円 (-20円)
<7267> ホンダ 28.04ドル 2952円 (-25.5円)
<7270> SUBARU 9.55ドル 2011円 (-24円)
<7733> オリンパス 21.28ドル 2240円 (-0.5円)
<7741> HOYA 124ドル 13055円 (-5円)
<7751> キヤノン 22.03ドル 2319円 (-19.5円)
<7974> 任天堂 79.42ドル 66891円 (-1139円)
<8001> 伊藤忠 61.61ドル 3243円 (-7円)
<8002> 丸紅 74.59ドル 785円 (-1.6円)
<8031> 三井物 421.6ドル 2219円 (4.5円)
<8053> 住友商 14.92ドル 1571円 (5.5円)
<8267> イオン 33.6ドル 3537円 (-13円)
<8306> 三菱UFJ 5.45ドル 574円 (10.7円)
<8309> 三井トラスト 3.48ドル 3664円 (51円)
<8316> 三井住友 7.19ドル 3785円 (22円)
<8411> みずほFG 3.07ドル 1616円 (27.5円)
<8591> オリックス 84.67ドル 1783円 (-1円)
<8604> 野村HD 6.08ドル 640円 (7.9円)
<8766> 東京海上HD 50.82ドル 5351円 (0円)
<8802> 菱地所 17.57ドル 1850円 (0.5円)
<9202> ANA 4.8ドル 2527円 (-23.5円)
<9432> NTT 26.72ドル 2813円 (-5.5円)
<9735> セコム 22.94ドル 9663円 (-14円)
<9983> ファーストリテイ 99.61ドル 104869円 (-31円)
<9984> ソフトバンクG 48.56ドル 10225円 (-305円)《ST》

関連記事