ADR日本株ランキング~ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比155円安の23285円

2018年2月2日 07:56

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:56JST ADR日本株ランキング~ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比155円安の23285円
ADR(米国預託証券)日本株はファナック<6954>、任天堂<7974>が堅調な他は、トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、デンソー<6902>、ファーストリテ<9983>、コマツ<6301>、花王<4452>、京セラ<6971>、日東電<6988>など対東証比較(1ドル109.4円換算)で全般冴えない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比155円安の23285円。

1日の米国株式相場はまちまち。ダウ平均は37.32ドル高の26186.71、ナスダックは25.62ポイント安の7385.86で取引を終了した。昨日のFOMCでの利上げ観測の拡大を嫌気し売りが先行。週間新規失業保険申請件数が予想より減少したほか、堅調な12月建設支出や1月ISM製造業景況指数が好感されたが、米国債利回りが高止まりしていることへの警戒感から上値の重い展開となった。

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円69銭まで上昇後、109円23銭まで反落し、109円40銭で引けた。先週分の米新規失業保険申請件数は予想外に減少したことや、米1月ISM製造業景況指数が予想を上回ったため、ドル買いが強まった。その後、米株式相場が伸び悩んだことや、ユーロ高・米ドル安の相場展開となったことを意識してドル買いはやや後退した。

NY原油先物3月限は続伸(NYMEX原油3月限終値:65.80 ↑1.07)。


なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(1日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7752> リコー 10.52ドル 1151円 (52円) +4.73%
<5406> 神戸鋼 5.48ドル 1199円 (53円) +4.62%
<6479> ミネベア 47.03ドル 2573円 (39円) +1.54%
<6954> ファナック 27.68ドル 30276円 (226円) +0.75%
<8411> みずほFG 3.86ドル 211円 (1.2円) +0.57%


■ADR下落率上位銘柄(1日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6952> カシオ 150.49ドル 1646円 (-60円) -3.52%
<6971> 京セラ 66.25ドル 7248円 (-252円) -3.36%
<5233> 太平洋セメ 10.35ドル 4529円 (-131円) -2.81%
<5801> 古河電 27.44ドル 6004円 (-116円) -1.9%
<9984> ソフトバンクG 40.91ドル 8951円 (-132円) -1.45%


■その他ADR銘柄(1日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒円
<1925> 大和ハウス 39.86ドル 4361円 (-22円)
<1928> 積水ハウス 18.23ドル 1994円 (-8.5円)
<2503> キリン 25.42ドル 2780円 (-1.5円)
<2802> 味の素 18.76ドル 2052円 (-13円)
<3402> 東レ 20.1ドル 1099円 (-5.5円)
<3407> 旭化成 26.55ドル 1452円 (-10円)
<3938> LINE 45.05ドル 4928円 (-62円)
<4452> 花王 70.1ドル 7669円 (-49円)
<4523> エーザイ 58.06ドル 6352円 (-11円)
<4901> 富士フイルム 42.7ドル 4671円 (-27円)
<4911> 資生堂 53.01ドル 5799円 (-2円)
<5108> ブリヂストン 24.46ドル 5352円 (-38円)
<6301> コマツ 39.15ドル 4283円 (-32円)
<6503> 三菱電 36.65ドル 2004円 (-15.5円)
<6586> マキタ 48.52ドル 5308円 (-12円)
<6645> オムロン 62.68ドル 6857円 (17円)
<6702> 富士通 31.78ドル 695円 (-5.7円)
<6753> シャープ 8.88ドル 3886円 (-54円)
<6758> ソニー 49.15ドル 5377円 (-8円)
<6762> TDK 93.61ドル 10241円 (-59円)
<6902> デンソー 31.41ドル 6873円 (-40円)
<6954> ファナック 27.68ドル 30276円 (226円)
<6971> 京セラ 66.25ドル 7248円 (-252円)
<6988> 日東電 44.21ドル 9673円 (-28円)
<7201> 日産自 21.5ドル 1176円 (5円)
<7202> いすゞ 17.36ドル 1900円 (-0.5円)
<7203> トヨタ 138.8ドル 7592円 (-26円)
<7267> ホンダ 35.17ドル 3848円 (-11円)
<7270> SUBARU 16.54ドル 3619円 (-36円)
<7733> オリンパス 38.45ドル 4206円 (-19円)
<7741> HOYA 50.17ドル 5489円 (-3円)
<7751> キヤノン 39.81ドル 4355円 (-5円)
<7974> 任天堂 55.15ドル 48267円 (47円)
<8001> 伊藤忠 39.41ドル 2156円 (-18.5円)
<8031> 三井物 354.38ドル 1938円 (-14円)
<8053> 住友商 17.58ドル 1923円 (-6.5円)
<8058> 三菱商 56.72ドル 3103円 (-16円)
<8306> 三菱UFJ 7.83ドル 857円 (0円)
<8309> 三井トラスト 4.34ドル 4742円 (6円)
<8316> 三井住友 9.31ドル 5093円 (-1円)
<8411> みずほFG 3.86ドル 211円 (1.2円)
<8591> オリックス 93.95ドル 2056円 (1円)
<8604> 野村HD 6.59ドル 721円 (-5.6円)
<8766> 東京海上HD 47.86ドル 5235円 (-24円)
<8802> 菱地所 18.92ドル 2069円 (-17円)
<9202> ANA 8.2ドル 4485円 (-43円)
<9437> NTTドコモ 24.84ドル 2717円 (-10.5円)
<9735> セコム 19.56ドル 8559円 (-51円)
<9983> ファーストリテイ 45.04ドル 49274円 (-316円)
<9984> ソフトバンクG 40.91ドル 8951円 (-132円)《HT》

関連記事