関連記事
東証業種別ランキング:不動産が上昇率トップ
*16:47JST 東証業種別ランキング:不動産が上昇率トップ
不動産が上昇率トップ。電気機器、証券、ガラス土石、機械が堅調。半面、鉱業、石油石炭、パルプ紙、水産農林、倉庫運輸、サービスが一服。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 不動産業 / 1,567.11 / 2.44
2. 電気機器 / 2,789.35 / 1.09
3. 証券業 / 469.34 / 1.07
4. ガラス・土石製品 / 1,447.43 / 0.98
5. 機械 / 2,278.9 / 0.96
6. 電力・ガス業 / 444.53 / 0.89
7. 繊維業 / 845.63 / 0.84
8. 空運業 / 378.54 / 0.83
9. 化学工業 / 2,272.46 / 0.83
10. その他製品 / 2,955.17 / 0.82
11. その他金融業 / 712.98 / 0.71
12. 食料品 / 2,139.08 / 0.65
13. 建設業 / 1,493.8 / 0.54
14. 医薬品 / 2,960.36 / 0.44
15. 金属製品 / 1,629.38 / 0.40
16. 保険業 / 1,096.36 / 0.36
17. 非鉄金属 / 1,386.38 / 0.29
18. 卸売業 / 1,679.22 / 0.24
19. 陸運業 / 2,289.2 / 0.16
20. 鉄鋼 / 664.14 / 0.11
21. 情報・通信業 / 3,691.93 / 0.09
22. 精密機器 / 6,159.13 / 0.08
23. 銀行業 / 212.91 / 0.02
24. ゴム製品 / 4,008.59 / 0.02
25. 小売業 / 1,340.45 / -0.01
26. 海運業 / 415.37 / -0.07
27. 輸送用機器 / 3,376.78 / -0.10
28. サービス業 / 2,110.95 / -0.18
29. 倉庫・運輸関連業 / 1,868.18 / -0.21
30. 水産・農林業 / 576.97 / -0.34
31. パルプ・紙 / 607.79 / -0.42
32. 石油・石炭製品 / 1,644.12 / -0.42
33. 鉱業 / 412.51 / -0.52《DM》
スポンサードリンク

