JASDAQ平均は続伸、麻生フオームがストップ高で上昇率トップ/JASDAQ市況

2017年11月22日 17:41

印刷

記事提供元:フィスコ


*17:41JST JASDAQ平均は続伸、麻生フオームがストップ高で上昇率トップ
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3763.54 +25.82 /出来高 9428万株/売買代金 754億円J-Stock Index 3633.85 +29.10


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexは揃って続伸となった。値上がり数は402、値下がり数は248、変わらずは54。JASDAQ平均は買い先行で取引を開始。寄り付き後は終日堅調ながら、祝日を控えていたこともあり積極的に買いが向かうムードは広がらず、狭いレンジ内での推移となった。なお、JASDAQ平均は年初来高値を更新している。
 個別では、麻生フオーム<1730>がストップ高で上昇率トップ。引き続き短期資金が向かっているもよう。大阪油化工業<4124>は有機EL関連として関心が向かった他、野村マイクロ<6254>も足元で急速に株価を戻してきている。YKT<2693>は量子コンピューター関連銘柄として物色が継続。チャームケア<6062>は、25日線を支持線としたもち合いから、緩やかに上放れる形状をみせている。その他、博展<2173>、精養軒<9734>、ピクセルCZ<2743>、藤田エンジ<1770>などが上昇率上位にランクイン。
 一方、下落率トップは7%安のNKKスイッチズ<6943>。前日の上昇に対する利食いの流れに。シンデンハイテ<3131>は、引き続き新株発行や自己株式の処分等による資金調達にともなう希薄化懸念が優勢。その他、大東港運<9367>、ベルパーク<9441>、RISE<8836>などが下落率上位にランクイン。
 JASDAQ-TOP20では、メイコー<6787>、フェローテク<6890>、インフォコム<4348>などが堅調だった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 1730|麻生フオーム | 1434| 300| 26.46|
2| 4124|大阪油化 | 4510| 700| 18.37|
3| 2693|YKT | 564| 80| 16.53|
4| 2173|博展 | 1010| 111| 12.35|
5| 9734|精養軒 | 1185| 122| 11.48|
6| 2743|ピクセル | 421| 39| 10.21|
7| 1770|藤田エンジ | 979| 89| 10.00|
8| 3974|TBCSCAT | 1630| 136| 9.10|
9| 9927|ワットマン | 193| 16| 9.04|
10| 7519|五洋インテ | 800| 63| 8.55|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6943|NKK | 5870| -450| -7.12|
2| 3131|シンデンハイテ | 3900| -285| -6.81|
3| 9367|大東港 | 580| -41| -6.60|
4| 9441|ベルパーク | 3030| -195| -6.05|
5| 8836|RISE | 36| -2| -5.26|
6| 3798|ULS−G | 1765| -84| -4.54|
7| 6063|EAJ | 1073| -46| -4.11|
8| 6942|ソフィアHD | 1730| -61| -3.41|
9| 3350|RED | 30| -1| -3.23|
10| 6769|ザイン | 1170| -39| -3.23|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6677|エスケーエレク | 1636| 111| 7.28|
2| 2388|ウェッジHD | 357| 21| 6.25|
3| 7716|ナカニシ | 5580| 270| 5.08|
4| 8890|レーサム | 1309| 53| 4.22|
5| 6324|ハーモニック | 7570| 280| 3.84|
6| 4819|Dガレージ | 2850| 95| 3.45|
7| 3807|フィスコ | 341| 11| 3.33|
8| 6890|フェローテック | 2482| 62| 2.56|
9| 4847|インテリW | 719| 17| 2.42|
10| 4783|日ダイナミク | 1185| 26| 2.24|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6769|ザイン | 1170| -39| -3.23|
2| 2157|コシダカHD | 4370| -115| -2.56|
3| 6425|ユニバーサル | 4000| -100| -2.44|
4| 6628|オンキヨー | 183| -4| -2.14|
5| 3625|テックファーム | 1409| -25| -1.74|
6| 2706|ブロッコリー | 532| -9| -1.66|
7| 7575|日本ライフL | 4980| -80| -1.58|
8| 2191|テラ | 530| -8| -1.49|
9| 3776|ブロバンタワ | 217| -3| -1.36|
10| 9758|ジシステム | 445| -6| -1.33|《WA》

関連記事