パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(1/7号)

2015年1月7日 11:35

印刷

記事提供元:フィスコ


*11:36JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(1/7号)

○買い転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<2286> 林兼 80 76
<4295> フェイス 1148 1067
<5121> 藤倉ゴ 799 776
<5819> カナレ電気 1932 1876
<7532> ドンキホーテH 8210 8090
<7714> ショットモリテ 268 213
<7721> 東京計器 291 264
<9993> ヤマザワ 1667 1620

○売り転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1332> 日水 363 395
<1417> ミライトHD 1318 1396
<1605> 国際帝石 1242 1393
<1662> 石油資源 3580 3845
<1802> 大林組 761 802
<1812> 鹿島 483 507
<1835> 東鉄工 2734 2817
<1870> 矢作建 898 975
<1879> 新日本建 456 490
<1884> 日道路 570 610
<1899> 福田組 966 1049
<1914> 日基礎 385 402
<1942> 関電工 678 710
<1963> 日揮 2384 2575
<1968> 太平電 882 964
<2193> COOKPAD 4105 4330
<2201> 森永菓 302 318
<2229> カルビー 4120 4315
<2264> 森永乳 398 420
<2371> カカクコム 1705 1830
<2372> アイロムHD 2244 3045
<2384> SBSHD 965 1065
<2491> Vコマース 606 643
<2502> アサヒ 3560 3875
<2531> 宝HLD 749 805
<2579> コカウエスト 1605 1717
<2587> サントリーBF 3965 4210
<2602> 日清オイリオ 410 425
<2613> Jオイル 377 395
<2659> サンエー 3930 4195
<2753> あみやき 3830 4045
<2784> アルフレッサHD 1397 1485
<2875> 東洋水産 3810 3970
<2914> JT 3123 3442
<3003> ヒューリック 1141 1251
<3048> ビックカメラ 1343 1420
<3076> あいHD 2049 2229
<3098> ココカラファイン 2866 3020
<3107> ダイワボHD 205 212
<3201> ニッケ 762 825
<3302> 帝繊維 2549 2800
<3360> シップHD 2646 2790
<3382> 7&IHD 4245 4477
<3407> 旭化成 1065 1128
<3514> 日バイリーン 607 637
<3635> コーエーテクモ 1723 1820
<3861> 王子HD 410 443
<3880> 大王製紙 948 1044
<4005> 住友化 458 494
<4021> 日産化 2100 2314
<4062> イビデン 1746 1840
<4063> 信越化 7642 8144
<4088> エア・ウォーター 1836 1985
<4185> JSR 1987 2130
<4186> 東応化 3540 3820
<4188> 三菱ケミHD 570 618
<4205> ゼオン 1051 1133
<4217> 日立化成 2057 2220
<4307> NRI 3575 3875
<4310> ドリームI 2890 3470
<4321> ケネディクス 515 575
<4324> 電通 4880 5290
<4401> ADEKA 1366 1469
<4452> 花王 4641 4913
<4508> 田辺三菱 1719 1805
<4527> ロート 1432 1574
<4530> 久光薬 3625 3840
<4540> ツムラ 2624 2776
<4543> テルモ 2690 2873
<4568> 第一三共 1613 1721
<4581> 大正薬HD 7050 7540
<4612> 日ペイントHD 3340 3650
<4634> 洋インキHD 568 604
<4686> ジャストシステ 719 768
<4689> ヤフー 413 443
<4725> CACHD 1134 1197
<4917> マンダム 3815 4025
<4997> 日農薬 1340 1433
<5017> 富士石油 352 387
<5108> ブリヂス 4040 4334
<5110> 住友ゴ 1726 1875
<5201> 旭硝子 566 608
<5204> 石塚硝 236 336
<5214> 日電硝子 524 570
<5301> 東海カーボン 337 381
<5333> 日本ガイシ 2360 2595
<5352> 黒崎播磨 239 258
<5401> 新日鉄住金 288 313
<5486> 日立金 1967 2095
<5706> 三井金 282 299
<5711> 三菱マ 387 411
<5726> 大阪チタ 2245 2411
<5901> 洋缶HD 1415 1617
<5911> 横河ブHD 1324 1396
<5938> LIXIL G 2438 2605
<6103> オークマ 920 989
<6113> アマダ 999 1069
<6201> 豊田織 6000 6400
<6205> OKK 156 163
<6268> ナブテスコ 2828 2996
<6305> 日立建機 2419 2670
<6310> 井関農 223 235
<6345> アイチコーポ 548 592
<6351> 鶴見製作所 1898 2035
<6367> ダイキン 7532 8095
<6395> タダノ 1424 1550
<6412> 平和 2295 2419
<6418> 日金銭 1691 1797
<6436> アマノ 1215 1287
<6448> ブラザー 2098 2278
<6460> セガサミーHD 1532 1613
<6471> 日精工 1381 1509
<6472> NTN 517 558
<6473> ジェイテクト 1962 2149
<6501> 日立 873 929
<6506> 安川電 1491 1625
<6581> 日立工 868 970
<6588> 東芝テック 796 858
<6592> マブチ 4665 5080
<6617> 東光高岳 1673 1796
<6641> 日新電 618 670
<6644> 大崎電 823 879
<6645> オムロン 5150 5620
<6755> 富士通ゼ 1114 1193
<6789> ローランドDG 3890 4125
<6794> フォスター電 1980 2185
<6804> ホシデン 651 686
<6806> ヒロセ電 13370 14270
<6857> アドバンテス 1456 1586
<6861> キーエンス 51450 55490
<6902> デンソー 5424 5793
<6929> 日セラミ 1740 1831
<6947> 図研 1176 1270
<6954> ファナック 19175 20375
<6965> 浜松ホトニク 5570 6100
<6966> 三井ハイテク 800 860
<6971> 京セラ 5290 5750
<6986> 双葉電子 1723 1829
<6988> 日東電 6528 6949
<6997> 日ケミコン 341 360
<7105> ニチユ三菱 738 792
<7201> 日産自 1001 1075
<7259> アイシン精 4185 4480
<7261> マツダ 2719 3072
<7267> ホンダ 3454 3672
<7270> 富士重 4166 4450
<7272> ヤマハ発 2310 2496
<7606> Uアローズ 3115 3415
<7735> スクリン 673 747
<7741> HOYA 3938 4274
<7762> シチズンHD 896 971
<7832> バンナムHD 2485 2661
<7860> エイベクスHD 1935 2006
<7912> 大日印 1050 1112
<7915> 日写印 1928 2098
<7951> ヤマハ 1710 1885
<7976> 三菱鉛筆 3430 3730
<7984> コクヨ 872 913
<8015> 豊田通商 2692 2877
<8022> ミズノ 568 593
<8036> 日立ハイテク 3365 3610
<8050> セイコーHD 642 715
<8051> 山善 826 872
<8053> 住友商 1182 1252
<8058> 三菱商 2099 2245
<8214> AOKIHD 1182 1251
<8217> オークワ 902 949
<8218> コメリ 2496 2647
<8248> ニッセンHD 329 343
<8252> 丸井G 1043 1127
<8281> ゼビオ 1934 2029
<8308> りそなHD 593 626
<8309> 三住トラスト 441 475
<8316> 三井住友 4209 4464
<8332> 横浜銀 631 677
<8410> セブン銀行 490 517
<8515> アイフル 388 432
<8585> オリコ 191 205
<8589> アプラスF 130 141
<8591> オリックス 1437 1579
<8593> 三菱Uリース 531 585
<8601> 大和証G 917 985
<8630> 損保JPNK 2957 3149
<8697> JPX 2719 2925
<8714> 池田泉州 539 557
<8725> MS&AD 2782 2946
<8729> ソニーFH 1716 1825
<8750> 第一生命 1722 1940
<8766> 東京海上 3758 4024
<8848> レオパレス21 734 792
<9001> 東武 497 526
<9005> 東急 718 757
<9006> 京急 867 908
<9008> 京王 842 894
<9020> JR東 8823 9268
<9022> JR東海 17500 18535
<9041> 近鉄 381 400
<9042> 阪急阪神 624 658
<9303> 住友倉 631 679
<9401> TBSHD 1356 1442
<9404> 日テレHD 1710 1813
<9409> テレビ朝日HD 1812 1933
<9435> 光通信 7020 7500
<9502> 中部電力 1365 1463
<9505> 北陸電力 1478 1578
<9506> 東北電力 1334 1460
<9509> 北海電力 932 987
<9531> 東ガス 625 664
<9532> 大ガス 431 458
<9602> 東宝 2637 2839
<9605> 東映 670 705
<9684> スクエニHD 2440 2534
<9735> セコム 6612 7159
<9887> 松屋フーズ 2467 2550
<9984> ソフトバンク 7009 7500《KO》

関連記事