関連記事
短期資金は東証1部の低位材料株にシフトも/JASDAQ市況
*16:20JST 短期資金は東証1部の低位材料株にシフトも
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2343.00 -1.04 /出来高 9983万株/売買代金 752億円J-Stock Index 2120.86 +6.40
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20が反落、J-Stock Indexは続伸となった。値上がり数は387、値下がり数は282、変わらずは105。JASDAQ平均は高寄り後に伸び悩み、その後はもみ合う展開となった。ハイテク関連の一角が軟化したほか、短期資金は東証1部の低位材料株にシフトする形にもなった。
個別では、今期の大幅増益見通しが好感されてCSSHD<2304>が急伸、ノジマ<7419>はITXの買収を引き続き好感。アサカ理研<5724>も連日の急騰。3Dマトリック<7777>、夢真HD<2362>なども強い動き。半面、今期の大幅減益見通しがネガティブ視されてマイクロニクス<6871>が急落、前日に説明会開催のトレックスセミ<6616>も軟調。イナリサーチ<2176>、ネプロ<9421>などは利食い売りが優勢となる。プラップJ<2449>、ムサシ<7521>などの選挙関連もさえない動き。JASDAQ-TOP20では、Dガレージ<4819>、ウエストHD<1407>、メイコー<6787>などが強い動き。一方、マイクロニクスのほか、ポラテクノ<4239>、クルーズ<2138>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2304|CSSHD | 427| 80| 23.05|
2| 5724|アサカ理研 | 6440| 1000| 18.38|
3| 7827|オービス | 1028| 150| 17.08|
4| 2415|ヒューマンHD | 1110| 150| 15.63|
5| 7777|3Dマトリックス | 3095| 391| 14.46|
6| 7575|日本ライフL | 1379| 168| 13.87|
7| 2471|エスプール | 1075| 119| 12.45|
8| 2321|ソフトフロント | 301| 27| 9.85|
9| 4764|Dデザイン | 1140| 100| 9.62|
10| 6824|新コスモス | 1485| 130| 9.59|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9421|ネプロ | 1750| -340| -16.27|
2| 6871|マイクロニクス | 5110| -790| -13.39|
3| 7521|ムサシ | 1431| -189| -11.67|
4| 2449|プラップJ | 1507| -193| -11.35|
5| 6616|トレックスセミ | 10400| -1130| -9.80|
6| 4239|ポラテクノ | 1146| -101| -8.10|
7| 5162|朝日ラバー | 2662| -186| -6.53|
8| 6093|エスクローAJ | 10780| -750| -6.50|
9| 9978|文教堂HD | 272| -18| -6.21|
10| 2176|イナリサーチ | 1201| -79| -6.17|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|3Dマトリックス | 3095| 391| 14.46|
2| 2362|夢真HD | 720| 54| 8.11|
3| 7419|ノジマ | 877| 57| 6.95|
4| 3807|フィスコ | 324| 18| 5.88|
5| 3625|テックファーム | 1594| 84| 5.56|
6| 4819|Dガレージ | 1919| 98| 5.38|
7| 4842|USEN | 340| 15| 4.62|
8| 4576|DWTI | 1287| 55| 4.46|
9| 8739|スパークスG | 237| 10| 4.41|
10| 1407|ウエストHD | 1108| 46| 4.33|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6871|マイクロニクス | 5110| -790| -13.39|
2| 6616|トレックスセミ | 10400| -1130| -9.80|
3| 4239|ポラテクノ | 1146| -101| -8.10|
4| 6908|イリソ電子 | 6460| -340| -5.00|
5| 8909|シノケンG | 2850| -139| -4.65|
6| 9768|いであ | 1362| -56| -3.95|
7| 6071|IBJ | 1465| -60| -3.93|
8| 6736|サン電子 | 1551| -45| -2.82|
9| 2138|クルーズ | 2544| -58| -2.23|
10| 3040|ソリトン | 1103| -24| -2.13|《KS》
スポンサードリンク

