関連記事
ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般堅調、シカゴは大阪比855円高の17345円
*07:31JST ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般堅調、シカゴは大阪比855円高の17345円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル113.90円換算)で、ソニー<6758>、野村HD<8604>、三井住友FG<8316>、みずほFG<8411>、富士重<7270>、オムロン<6645>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比855円高の17345円。
3日の米国株式相場は、ダウ平均が24.28ドル安の17366.24、ナスダックが8.17ポイント高の4638.91で取引を終了した。前週に日銀の追加緩和をきっかけに過去最高値を更新したことから、利益確定の売りが散見され、朝方から小動きで始まった。10月ISM製造業景況指数が予想を上回ったことが好感されたものの、原油価格の下落が重しになったほか、今週予定されている決算発表や主要経済指標の結果を見極めたいとの思惑から、終日もみ合う展開となった。
ドル・円は113円65銭から114円22銭まで上昇し113円80銭で引けた。日本銀行の追加緩和、日本の年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) による外貨投資増額、総額5兆円規模の経済支援計画を受けた円売りが継続。また、予想外に上昇した米国の10月ISM製造業景況指数を受けた債券利回りの上昇にともなうドル買いも加速した。ユーロ・円は、リスク選好の円売りに142円56銭へ上昇後、141円96銭へ反落。
NY原油は続落(NYMEX原油12月限終値:78.78 ↓1.76)。一時80.94ドルまで上昇した後、引けにかけて再び売りが強まり、78.61ドルまで下落した。サウジアラビアが、米国向けの12月原油価格を引き下げたこと(1バーレル10セント)、米連邦準備理事会(FRB)の早期利上げ観測、日銀の追加緩和決定を受けたドル・円主導のドル高進行で、割高感による原油売り圧力も依然強いことから、反転下落し、一段安となった。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8515>アイフル 2.54ドル 579円 (+129円) +28.67%
<6758>ソニー 20.16ドル 2296円 (+224円) +10.81%
<8332>横浜銀 24.20ドル 689円 (+51.7円) +8.11%
<6471>日精工 26.97ドル 1536円 (+113円) +7.94%
<8604>野村HD 6.39ドル 728円 (+53.1円) +7.87%
■ADR下落率上位銘柄(3日)
※下落銘柄が少ないため、上昇率の低い銘柄を下落率上位に記載しております。
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6460>セガサミーHD 3.80ドル 1731円 (-7円) -0.40%
<5631>日製鋼 6.86ドル 391円 (+2円) +0.51%
<5801>古河電 17.08ドル 195円 (+2円) +1.04%
<4911>資生堂 16.53ドル 1883円 (+48.5円) +2.64%
<4523>エーザイ 38.91ドル 4431円 (+130円) +3.02%
■その他ADR銘柄(3日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 19.45ドル 2215円 (+131.5円)
<1928>積水ハウス 12.54ドル 1428円 (+66円)
<2503>キリン 13.13ドル 1496円 (+68円)
<2802>味の素 19.21ドル 2188円 (+85円)
<3402>東レ 68.16ドル 776円 (+37.3円)
<3407>旭化成 16.44ドル 936円 (+34.1円)
<4452>花王 39.14ドル 4458円 (+153.5円)
<4523>エーザイ 38.91ドル 4431円 (+130円)
<4901>富士フイルム 33.99ドル 3871円 (+184円)
<5108>ブリヂストン 16.84ドル 3836円 (+184.5円)
<5401>日鉄住金 26.78ドル 305円 (+15円)
<5802>住友電 13.68ドル 1558円 (+77.5円)
<6301>コマツ 24.00ドル 2734円 (+124.5円)
<6503>三菱電 26.15ドル 1489円 (+92.5円)
<6594>日電産 16.82ドル 7663円 (+441円)
<6645>オムロン 48.71ドル 5548円 (+368円)
<6702>富士通 30.50ドル 695円 (+30.6円)
<6723>ルネサス 3.92ドル 893円 (+46円)
<6758>ソニー 20.16ドル 2296円 (+224円)
<6902>デンソー 23.42ドル 5335円 (+326円)
<6971>京セラ 46.80ドル 5331円 (+286円)
<6988>日東電 27.56ドル 6278円 (+325円)
<7201>日産自 18.60ドル 1059円 (+61.1円)
<7202>いすゞ 13.15ドル 1498円 (+66円)
<7203>トヨタ 122.00ドル 6948円 (+450円)
<7267>ホンダ 32.40ドル 3690円 (+211円)
<7270>富士重 67.80ドル 3861円 (+262円)
<7733>オリンパス 36.00ドル 4100円 (+185円)
<7741>HOYA 36.00ドル 4100円 (+192.5円)
<7751>キヤノン 31.09ドル 3541円 (+152円)
<7974>任天堂 13.79ドル 12565円 (+655円)
<8001>伊藤忠 24.97ドル 1422円 (+85.5円)
<8002>丸紅 65.39ドル 745円 (+37円)
<8031>三井物 305.50ドル 1740円 (+74.5円)
<8053>住友商 10.81ドル 1231円 (+55円)
<8058>三菱商 40.16ドル 2287円 (+123.5円)
<8267>イオン 9.92ドル 1130円 (+35.5円)
<8306>三菱UFJ 5.90ドル 672円 (+39.8円)
<8309>三井トラスト 4.11ドル 468円 (+24円)
<8316>三井住友 8.32ドル 4738円 (+338.5円)
<8411>みずほFG 3.78ドル 215円 (+15円)
<8591>オリックス 70.85ドル 1614円 (+105.5円)
<8604>野村HD 6.39ドル 728円 (+53.1円)
<8766>東京海上HD 32.78ドル 3734円 (+221円)
<8802>菱地所 25.76ドル 2934円 (+138.5円)
<9432>NTT 31.51ドル 7178円 (+286円)
<9437>NTTドコモ 16.98ドル 1934円 (+72円)
<9735>セコム 15.46ドル 7044円 (+293円)
<9983>ファーストリテ 37.50ドル 42713円 (+2348円)
<9984>ソフトバンク 37.06ドル 8442円 (+503円)《KO》
スポンサードリンク

