関連記事
パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(11/14号)
*11:36JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(11/14号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1937> 西部電工 441 425
<1945> 東京エネシス 532 505
<1967> ヤマト 355 334
<1982> 日比設 1128 1028
<2687> CVSベイ 257 207
<2726> パル 2732 2590
<2764> ひらまつ 655 622
<2812> 焼津水化 879 850
<2871> ニチレイ 520 487
<3382> 7&IHD 3610 3500
<3434> アルファCo 1052 1012
<3551> ダイニック 173 166
<3606> レナウン 136 128
<3636> 三菱総研 2106 2019
<4043> トクヤマ 399 375
<4045> 東亜合成 445 430
<4185> JSR 1898 1788
<4202> ダイセル 842 768
<4208> 宇部興 208 190
<4346> NEXYZ 360 330
<4452> 花王 3295 3145
<4530> 久光薬 5250 5150
<4534> 持田薬 6130 6080
<4674> クレスコ 771 731
<4681> リゾートトラ 3705 3480
<4704> トレンド 3660 3485
<4776> CYBOZU 29350 28000
<4911> 資生堂 1714 1631
<5013> ユシロ化 928 891
<5105> 洋ゴム 563 538
<5186> ニッタ 2123 2029
<5233> 太平洋セメ 431 408
<5301> 東海カーボン 339 311
<5411> JFE 2302 2160
<5541> 大平金 372 346
<5702> 大紀アルミ 283 264
<5741> UACJ 334 304
<5802> 住友電 1514 1413
<5902> ホッカンHD 321 303
<6141> DMG森精機 1618 1533
<6151> 日東工器 1864 1830
<6217> 津田駒 163 153
<6301> コマツ 2171 2033
<6328> 荏原実業 1344 1336
<6366> 千代化建 1264 1162
<6448> ブラザー 1124 995
<6459> 大和冷 621 592
<6506> 安川電 1265 1215
<6508> 明電舎 372 350
<6723> ルネサス 594 518
<6773> パイオニア 202 163
<6800> ヨコオ 534 489
<6823> リオン 1613 1381
<6962> 大真空 395 361
<7261> マツダ 445 416
<7276> 小糸製 1861 1759
<7294> ヨロズ 1897 1814
<7313> TSテック 3605 3325
<7701> 島津製 971 902
<7717> Vテク 274500 251200
<7732> トプコン 1572 1455
<7744> ノーリツ鋼機 646 601
<7745> A&D 668 543
<7769> リズム時 145 140
<7943> ニチハ 1488 1298
<7972> イトーキ 507 478
<7976> 三菱鉛筆 2573 2400
<7987> ナカバヤシ 217 202
<8007> 高島 281 267
<8057> 内田洋 288 278
<8089> すてきN 258 224
<8118> キング 428 405
<8130> サンゲツ 2580 2508
<8185> チヨダ 2152 2039
<8227> しまむら 10860 10530
<8253> クレセゾン 2684 2493
<8306> 三菱UFJ 635 606
<8309> 三住トラスト 490 462
<8325> 北越銀 200 192
<8327> 西日シ銀 271 258
<8336> 武蔵銀 3475 3305
<8341> 七十七銀 499 470
<8342> 青森銀 260 251
<8344> 山形銀 408 393
<8360> 山梨中銀 424 401
<8361> 大垣銀 280 268
<8363> 北国銀 356 340
<8369> 京都銀 860 828
<8374> 三重銀 204 198
<8388> 阿波銀 515 501
<8390> 鹿児島銀 665 635
<8396> 十八銀 229 225
<8536> 東日本銀 219 210
<8543> みなと銀 173 168
<8545> 関西ア銀 117 111
<8551> 北日本銀 2430 2316
<8591> オリックス 1702 1582
<8595> ジャフコ 5080 4755
<8697> JPX 2432 2204
<8742> 小林洋行 267 257
<8802> 三菱地所 2809 2711
<8803> 平和不動 1732 1560
<8804> 東建物 927 846
<8818> 京阪神ビ 547 535
<8841> テーオーシー 774 738
<8860> フジ住宅 680 625
<9005> 東急 688 641
<9067> 丸運 248 239
<9076> セイノーHD 967 927
<9081> 神奈交 511 502
<9301> 三菱倉 1369 1270
<9303> 住友倉 568 541
<9474> ゼンリン 1047 1007
<9501> 東電力 533 481
<9603> H.I.S. 5190 4955
<9607> AOI Pro 660 635
<9621> 建設技研 921 845
<9704> アゴーラHG 51 48
<9783> ベネッセHD 3725 3610
<9945> プレナス 2247 2102
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1518> 三井松島 152 158
<1720> 東急建設 539 629
<1805> 飛島建 180 204
<1814> 大末建 137 157
<1824> 前田建 654 715
<1847> イチケン 184 197
<1890> 東洋建 354 398
<1930> 北陸電工 388 412
<1972> 三晃金 267 290
<5440> 共英製鋼 1971 2080
<5612> 鋳鉄管 244 265
<6218> エンシュウ 152 175
<6584> 三桜工 689 712
<6750> エレコム 1363 1425
<6755> 富士通ゼ 1160 1229
<6915> 千代インテ 1825 1937
<6935> 日デジタル 1222 1272
<7260> 富機工 320 345
<7512> イオン北海 620 650
<7537> 丸文 476 489
<7601> ポプラ 538 555
<7646> PLANT 912 977
<7885> タカノ 485 492
<7893> プロネクサス 636 647
<8230> はせがわ 650 746
<9047> 名糖運輸 638 650
<9628> 燦HD 1372 1417《KO》
スポンサードリンク

