関連記事
出来高変化率ランキング(10時台)~ナガホリ、MERFなどがランクイン
*11:01JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ナガホリ、MERFなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月13日 10:14 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<8139> ナガホリ 206700 78258.1 276.2% -0.0456%
<3168> MERF 248300 69427.74 190.35% 0.121%
<8551> 北日銀 99100 113129.4 185.97% 0.0964%
<1699> NF原油先 1201480 136723.853 183.92% 0.036%
<7373> アイドマHD 359900 88593.82 157.05% -0.1872%
<5013> ユシロ 206600 152495.42 148.11% -0.1233%
<6227> AIメカテック 2275700 5766687.6 125.56% 0.1222%
<4097> 高圧ガス 206300 85680.86 95.28% -0.0185%
<4577> ダイト 151500 82156.74 81.96% 0.0472%
<2569> 上場NSQヘ 33869 74615.194 81.67% 0.0013%
<3446> JTECCORP 89100 78222.82 72.74% -0.1491%
<7607> 進和 44100 66572.3 70% -0.0356%
<573A> iS日債20 197740 48935.458 64.32% 0.0042%
<4174> アピリッツ 83300 29734.94 62.31% 0.0612%
<6255> エヌピーシー 411600 140361.14 59.75% -0.0938%
<6118> アイダ 318500 204404.24 58.34% 0.0745%
<6668> プラズマ 263100 486664.8 55.69% 0.0013%
<6814> 古野電 783300 3321448.2 53.4% 0.1564%
<559A> 梅乃宿酒 33600 20971.76 52.93% 0.066%
<4343> ファンタジー 67800 107800.16 51.63% 0.0406%
<4575> CANBAS 479900 270552.32 49.72% -0.0065%
<3046> JINSHD 577600 2558001.8 48.12% -0.1925%
<9324> 安田倉庫 55200 114103.66 45.53% 0.0134%
<6506> 安川電 9897000 39751247.64 41.16% -0.1434%
<9270> バリュエンスH 257100 309035.24 40.9% 0.0282%
<5885> ジーデップ 55400 101670.56 40.68% 0.0131%
<2634> NFSP500ヘ 10350 18114.395 39.91% 0.0025%
<3388> 明治電機 24100 39140.22 35.41% 0.0259%
<3624> アクセルマーク 1267400 69659.2 32.08% -0.0823%
<6194> アトラエ 511200 240201.74 32% 0.0074%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク

