東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ

2025年12月22日 15:57

印刷

記事提供元:フィスコ

*15:57JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか電気機器、機械、鉱業、ガラス・土石製品なども上昇。一方、陸運業が下落率トップ。そのほか空運業、その他製品、小売業、保険業なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 非鉄金属 / 3,544.49 / 5.89
2. 電気機器 / 6,277.64 / 2.13
3. 機械 / 4,170.88 / 1.46
4. 鉱業 / 931.78 / 1.31
5. ガラス・土石製品 / 1,771.96 / 1.26
6. 石油・石炭製品 / 2,434.54 / 1.22
7. 輸送用機器 / 5,262.25 / 1.16
8. 銀行業 / 516.29 / 1.03
9. 化学工業 / 2,590.65 / 0.98
10. 証券業 / 831.89 / 0.98
11. 金属製品 / 1,642.3 / 0.58
12. 鉄鋼 / 765.57 / 0.50
13. その他金融業 / 1,263.92 / 0.38
14. サービス業 / 3,222.13 / 0.28
15. 精密機器 / 13,018.04 / 0.20
16. 卸売業 / 5,034.07 / 0.12
17. 情報・通信業 / 7,547.51 / 0.03
18. ゴム製品 / 5,728.85 / -0.01
19. 医薬品 / 3,821.19 / -0.02
20. 海運業 / 1,724.64 / -0.07
21. 不動産業 / 2,626.16 / -0.08
22. 繊維業 / 859.06 / -0.12
23. 倉庫・運輸関連業 / 4,414.09 / -0.27
24. パルプ・紙 / 609.43 / -0.44
25. 建設業 / 2,689.71 / -0.83
26. 食料品 / 2,451.62 / -0.85
27. 電力・ガス業 / 663.91 / -0.90
28. 水産・農林業 / 715.17 / -0.92
29. 保険業 / 3,051.39 / -0.95
30. 小売業 / 2,283.76 / -0.99
31. その他製品 / 6,576.61 / -1.33
32. 空運業 / 239.01 / -1.79
33. 陸運業 / 2,306.44 / -2.09《CS》

関連記事