ADR日本株ランキング~LINEなど全般さえない、シカゴは大阪比15円安の16505円

2016年8月26日 07:39

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:39JST ADR日本株ランキング~LINEなど全般さえない、シカゴは大阪比15円安の16505円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル100.55円換算)でNTT<9432>、花王<4452>、オリンパス<7733>が堅調なほかは、トヨタ<7203>、三井住友<8316>、ファーストリテ<9983>、富士重<7270>、ブリヂストン<5108>、日鉄住金<5401>、LINE<3938>など全般さえない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比15円安の16505円。

25日の米国株式相場は、ダウ平均が33.07ドル安の18448.41、ナスダックが5.49ポイント安の5212.20で取引を終了した。カンザスシティやダラス連銀総裁が利上げに前向きな発言を行い、利上げ観測の拡大から寄り付きは小幅下落となった。週間新規失業保険申請件数が予想より減少したほか、7月耐久財受注が堅調となったことが好感される一方で、明日のイエレン議長の講演を前に手控える向きも多く、終日前日終値を挟んで小動きとなった。

ドル・円は、100円45銭から100円61銭まで上昇し、100円53銭で引けた。この日発表の米国の先週分新規失業保険申請件数が減少する一方、7月耐久財受注が予想を上回る伸びとなったこと。カプラン米ダラス連銀総裁がタカ派的な見解を示したことで、ドル買いが優勢気味になった。ユーロ・円は、113円58銭から113円37銭まで下落した。独8月IFO企業景況感指数の低下が改めてユーロ売り材料になった。

NY原油は反発(NYMEX原油10月限終値:47.33 ↑0.56)。46.52ドルから47.45ドルまで上昇した。イランのザンギャネ石油相が「アルジェリアで来月開催される産油国の非公式会合の参加する」と明言したことで、増産凍結への期待から原油の買い戻しが強まった。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<4452> 花王 54.5ドル 5480円 (220円) +4.18%
<7733> オリンパス 33.3ドル 3348円 (68円) +2.07%
<3774> IIJ 9.56ドル 1923円 (28円) +1.48%
<8303> 新生銀 3.15ドル 158円 (2円) +1.28%
<6723> ルネサス 2.88ドル 579円 (6円) +1.05%

■ADR下落率上位銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5406> 神戸鋼 4.38ドル 88円 (-2円) -2.22%
<3938> LINE 41.7ドル 4193円 (-87円) -2.03%
<8309> 三井トラスト 3.33ドル 335円 (-6.3円) -1.85%
<6753> シャープ 1.3ドル 131円 (-2円) -1.50%
<7202> いすゞ 11.79ドル 1185円 (-16円) -1.33%

■その他ADR銘柄(25日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 26.15ドル 2629円 (-10.5円)
<1928> 積水ハウス 16.41ドル 1650円 (7円)
<2503> キリン 16.76ドル 1685円 (-11円)
<2802> 味の素 22.59ドル 2271円 (-24.5円)
<3402> 東レ 19.28ドル 969円 (-7.1円)
<3407> 旭化成 16.87ドル 848円 (-2.8円)
<3938> LINE 41.7ドル 4193円 (-87円)
<4452> 花王 54.5ドル 5480円 (220円)
<4523> エーザイ 58.72ドル 5904円 (-53円)
<4901> 富士フイルム 37.39ドル 3760円 (-11円)
<4911> 資生堂 25.24ドル 2538円 (-1円)
<5108> ブリヂストン 16.92ドル 3403円 (-24円)
<5401> 日鉄住金 19.97ドル 2008円 (-22円)
<5802> 住友電 14.06ドル 1413円 (-15.5円)
<6301> コマツ 21.85ドル 2197円 (-16円)
<6503> 三菱電 25.42ドル 1278円 (3円)
<6586> マキタ 75.1ドル 7551円 (-9円)
<6702> 富士通 24.92ドル 501円 (-5.1円)
<6723> ルネサス 2.88ドル 579円 (6円)
<6758> ソニー 33.44ドル 3362円 (-9円)
<6902> デンソー 20.4ドル 4102円 (-25円)
<6954> ファナック 28.32ドル 17082円 (-78円)
<6971> 京セラ 47.2ドル 4746円 (-1円)
<6988> 日東電 34.19ドル 6876円 (-15円)
<7201> 日産自 19.43ドル 977円 (-5.5円)
<7202> いすゞ 11.79ドル 1185円 (-16円)
<7203> トヨタ 120.29ドル 6048円 (-68円)
<7267> ホンダ 30.62ドル 3079円 (-12円)
<7270> 富士重 75.32ドル 3787円 (-29円)
<7733> オリンパス 33.3ドル 3348円 (68円)
<7741> HOYA 39.39ドル 3961円 (29円)
<7751> キヤノン 28.61ドル 2877円 (-10円)
<7974> 任天堂 27.46ドル 22089円 (-151円)
<8001> 伊藤忠 23.55ドル 1184円 (-7円)
<8031> 三井物 268.95ドル 1352円 (3円)
<8053> 住友商 10.84ドル 1090円 (-5円)
<8058> 三菱商 41.87ドル 2105円 (-12円)
<8306> 三菱UFJ 5.2ドル 523円 (-1.1円)
<8309> 三井トラスト 3.33ドル 335円 (-6.3円)
<8316> 三井住友 6.72ドル 3378円 (-34円)
<8411> みずほFG 3.34ドル 168円 (-1.1円)
<8591> オリックス 70.04ドル 1409円 (-0.5円)
<8604> 野村HD 4.54ドル 456円 (-3.4円)
<8766> 東京海上HD 39.76ドル 3998円 (-9円)
<8802> 菱地所 19.33ドル 1944円 (-13円)
<9432> NTT 46.45ドル 4671円 (26円)
<9437> NTTドコモ 26.48ドル 2663円 (-5円)
<9735> セコム 19.09ドル 7678円 (-49円)
<9983> ファーストリテ 35.1ドル 35293円 (-167円)
<9984> ソフトバンクG 33.4ドル 6717円 (17円)《HK》

関連記事