出来高変化率ランキング(10時台)~ERTH G、出前館などがランクイン

2026年11月4日 10:43

*10:43JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ERTH G、出前館などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [11月4日 10:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0607200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6072></a> ERTH G     3809700  242124.68  320.6% 0.0966%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0248400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2484></a> 出前館       2366700  49345.36  219.49% 0.0294%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0623200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6232></a> ACSL      1295800  345406.86  160.66% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0299A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><299A></a> クラシル      487600  122728.94  152.23% 0.0103%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0225500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2255></a> iS米債20    594290  68648.445  130.65% 0.003%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1482></a> 米債ヘッジ     223248  94676.287  121.33% 0.0006%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0619600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6196></a> ストライクG    1597600  954810.76  108.45% 0.0496%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2621></a> 米債20H     607072  226070.321  93.38% 0.002%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0595500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5955></a> ワイズHD     2425100  91562.86  84.52% 0.0519%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0637000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6370></a> 栗田工       2301200  4739228.2  82.33% 0.1159%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0924600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9246></a> プロジェクH    20600  51629.76  80.74% -0.0004%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0405200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4052></a> フィーチャ     540500  168200.68  77.76% 0.0784%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0753700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7537></a> 丸文        542600  524556.28  66.04% -0.0472%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0407500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4075></a> ブレインズ     64200  34038.88  53.83% 0.0366%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0224700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2247></a> iF500H無   60240  63695.576  52.35% -0.0123%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0418300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4183></a> 三井化学      5286100  5396284.97  49.07% -0.1219%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0906400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9064></a> ヤマトHD     2502800  3015042.19  48.1% 0.1415%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0667500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6675></a> サクサ       89400  100117.68  45.73% -0.0659%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0748000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7480></a> スズデン      207900  439785.9  42.95% 0.1011%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0478A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><478A></a> フツパー      1307400  771945.6  40.16% 0.0779%
<7366> LITALICO  171700  216447.52  39.9% 0.0703%
<563A> GXナスDカバ   2948466  1608390.487  38.52% -0.0211%
<3371> ソフトクリエHD  133600  166187.82  34.83% -0.0228%
<218A> リベラウェア    251500  138441.68  29.65% -0.0904%
<6629> テクノHR     502800  336831.02  25.68% -0.0219%
<3835> eBASE     451100  102739.98  25.59% -0.0081%
<4417> グローセキュ    748200  4197965  24.87% 0.0011%
<610A> GX宇宙10    39223  23992.242  24.59% -0.0333%
<1623> NF鉄鋼非     1501  55347.316  22.16% -0.0422%
<2854> GXテック20   25634  49876.26  20.59% -0.0229%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事