出来高変化率ランキング(13時台)~三井化学、丸文などがランクイン
2026年11月4日 14:21
*14:21JST 出来高変化率ランキング(13時台)~三井化学、丸文などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月4日 13:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0607200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6072></a> ERTHG 5015100 242124.68 337.15% 0.0722%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0145600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1456></a> iF225ベア 1135443 270929.767 322.57% 0.0415%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0248400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2484></a> 出前館 4078700 49345.36 279.61% 0.1323%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0147A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><147A></a> ソラコム 347900 41791.32 212.44% -0.0176%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0623200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6232></a> ACSL 1759100 345406.86 196.19% -0.0163%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0431A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><431A></a> ユーソナー 92500 44352.4 186.47% -0.026%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0752400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7524></a> マルシェ 272700 12755.42 183.56% -0.0666%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0299A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><299A></a> クラシル 620500 122728.94 181.27% -0.0403%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0224700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2247></a> iF500H無 168670 63695.576 175.34% -0.0216%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0667500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6675></a> サクサ 243200 100117.68 160.20% -0.0926%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0619600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6196></a> ストライクG 2313000 954810.76 154.45% 0.0443%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0225500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2255></a> iS米債20 654920 68648.445 142.77% -0.0015%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1482></a> 米債ヘッジ 260817 94676.287 140.66% 0.0019%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0637000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6370></a> 栗田工 3430300 4739228.2 131.05% 0.0925%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0405200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4052></a> フィーチャ 799200 168200.68 122.60% 0.0384%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2621></a> 米債20H 769332 226070.321 122.13% 0.001%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0595500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5955></a> ワイズHD 3317500 91562.86 122.01% 0.0519%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0418300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4183></a> 三井化学 9950000 5396284.97 118.49% -0.1294%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0906400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9064></a> ヤマトHD 4574900 3015042.19 117.96% 0.1166%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0194A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><194A></a> WOLVES 136100 55505.88 114.63% -0.0915%
<7537> 丸文 835600 524556.28 114.25% -0.0614%
<1623> NF鉄鋼非 3496 55347.316 111.97% -0.0722%
<9246> プロジェクH 26300 51629.76 109.77% 0%
<2563> iS500米H 634580 189034.977 109.33% -0.0189%
<563A> GXナスDカバ 5344180 1608390.487 103.90% -0.0363%
<1629> NF商社卸 887510 85874.566 103.23% -0.0371%
<1591> NFJPX400 3040 52759.474 103.04% -0.0302%
<1348> MXSトピクス 119558 180987.79 102.24% -0.0336%
<2629> iFGBA100 2495 4839.938 101.81% -0.0088%
<1678> NFインド株 1035050 107816.723 101.66% 0.0277%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》