出来高変化率ランキング(14時台)~テリロジーホールディングス、タカセなどがランクイン
2026年10月1日 14:45
*14:45JST 出来高変化率ランキング(14時台)~テリロジーホールディングス、タカセなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月1日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0908700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9087></a> タカセ 100 43.1 400% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0530A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><530A></a> NZAMJリト2 36607 6371.888 392.27% -0.0022%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0487A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><487A></a> DAXヘ無 5269 418.428 340.45% -0.0105%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0874600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8746></a> unbanked 6855300 41560.74 324.32% 0.32%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0382A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><382A></a> iF米35H 6001 33327.961 310.87% -0.0037%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0439800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4398></a> BBSec 81400 8723.8 284.79% 0.0153%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0491A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><491A></a> iSS&P除 60500 13405.824 275.88% 0.0026%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0725400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7254></a> ユニバンス 15000 1155.44 273.15% -0.0256%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0513300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5133></a> テリロジーHD 434300 15142.58 270.2% 0.0194%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0416600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4166></a> かっこ 57100 2918.38 267.39% 0.0216%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0493A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><493A></a> OneJ1-3 1070 119.345 220.31% 0.001%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0537A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><537A></a> NZAM全世 1028 169.101 219.6% 0.0098%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0569700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5697></a> サンユウ 18200 2019.02 216.48% 0.0048%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0780800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7808></a> CSランバー 13300 5150.68 203.05% 0.0211%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0634700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6347></a> プラコー 42300 1809.7 200.22% -0.0321%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0899500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8995></a> 誠建設 431600 147873.4 199.14% 0.0594%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0652300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6523></a> PHCHD 6488700 1587613.12 199.08% 0.1685%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0497600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4976></a> ドライルーブ 8900 7149.9 194.36% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0338A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><338A></a> Zenmu 2169800 1443858 194.04% 0.1873%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1488></a> iFJリート 241464 111674.486 183.83% -0.0062%
<402A> アクセルスペ 4877500 423001.58 181.05% -0.19%
<4394> エクスモーション 163700 26216.62 176.8% 0.0689%
<354A> iF高配50 310630 197510.095 173.85% -0.0053%
<2130> メンバーズ 217700 33114.18 173.58% -0.163%
<6331> 化工機 700700 427087.6 173.4% -0.0637%
<5905> 日カン 1300 765.06 172.33% 0%
<1571> NF日経イン 3144477 213483.077 164.61% -0.0275%
<336A> ダイナミクマ 15183100 5180360.4 153.67% 0.0214%
<5243> note 1267500 1143233.4 153.46% 0.1162%
<5915> 駒井ハルテク 5700 4141.32 148.96% -0.0228%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》