出来高変化率ランキング(13時台)~豊和工、カルナバイオなどがランクイン
2026年9月8日 13:38
*13:38JST 出来高変化率ランキング(13時台)~豊和工、カルナバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月8日 13:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0139700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1397></a> SMDAM225 29794 54165.636 340.51% 0.0053%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2568></a> 上場NSQ 159858 44323.92 330.42% -0.0115%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2624></a> iF225年4 710756 255097.683 299.89% 0.0064%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0233000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2330></a> フォーサイド 21710500 319341.12 233.01% 0.4181%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0785600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7856></a> 萩原工業 645500 155761.42 226.79% 0.0378%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0620300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6203></a> 豊和工 13060300 3850468.48 199.60% 0.2071%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0456300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4563></a> アンジェス 2825400 19151.12 197.80% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0159300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1593></a> MXS400 11124 69395.862 194.96% -0.0044%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0341A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><341A></a> トヨコー 160200 84648.56 193.07% 0.066%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2620></a> iS米債13 997420 51066.048 192.38% -0.0179%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4594></a> ブライトパス 4519800 41346.9 191.45% 0.0769%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0263300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2633></a> NFS&P500 509300 59233.829 171.56% -0.0041%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0132800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1328></a> NF金価格 139175 469641.392 168.24% -0.0049%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0457200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4572></a> カルナバイオ 335300 33120.38 165.45% 0.0344%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0134800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1348></a> MXSトピクス 249143 231937.143 154.20% -0.0065%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0130500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1305></a> iFTPX年1 280700 316917.992 154.04% -0.0052%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0779400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7794></a> イーディーピ 1062700 266577.28 149.66% 0.1041%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0165600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1656></a> iSコア米債 823830 66798.886 143.68% -0.0175%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0154600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1546></a> NFダウヘ無 2172 100894.42 132.86% -0.0192%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0130800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1308></a> 上場TPX 347222 446947.803 131.20% -0.0054%
<3854> アイル 447900 291680.04 129.02% -0.0586%
<3937> Ubicom 188400 64306.38 126.81% 0.0128%
<1655> iS500米 4015810 967806.516 123.03% -0.0162%
<2090> NZAM米7H 9 12.869 114.18% -0.0009%
<2513> NF外株 59064 345863.503 112.24% -0.0166%
<2640> GXゲームアニ 47316 106296.573 110.22% 0.0059%
<1346> MXS225 43274 923719.63 109.60% 0.0032%
<1369> One225 13407 285682.846 103.83% 0.0048%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》