出来高変化率ランキング(14時台)~JGBダブル、noteなどがランクイン
2025年11月6日 14:58
*14:58JST 出来高変化率ランキング(14時台)~JGBダブル、noteなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月6日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0225100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2251></a> JGBダブル 133180 7725.028 342.82% 0.0009%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0497700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4977></a> ニッタゼラチン 456400 39522.24 288.61% 0.0902%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5243></a> note 2491100 297918.64 285.19% 0.23%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0680900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6809></a> TOA 925300 124020.24 279.35% 0.0917%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0764000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7640></a> トップカルチャ 2815000 39366.04 277.79% 0.0061%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0599400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5994></a> ファインシンター 634900 94779.24 276.55% 0.1109%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0941300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9413></a> テレ東HD 249500 223983.2 178.52% 0.0437%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0226800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2268></a> サーティワン 183200 130405.2 177.85% 0.0113%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0484700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4847></a> インテリW 334300 67909.1 175.68% -0.0644%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0594700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5947></a> リンナイ 1853500 1475426.82 164.29% 0.1071%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0608800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6088></a> シグマクシスH 3125600 492398.88 162.61% -0.1568%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0723600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7236></a> ティラド 139200 254619.2 159.73% 0.0369%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0695800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6958></a> 日本CMK 4908800 444614.8 156.92% 0.1597%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0366A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><366A></a> ウェルネスC 127000 95002.1 156.5% 0.0182%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0135A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><135A></a> VRAIN 273400 222386.94 153.09% 0.0779%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0459600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4596></a> 窪田製薬 1837700 77474.62 142.97% 0.0701%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0811100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8111></a> Gウイン 2304600 1615230.82 131.5% 0.0988%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0402800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4028></a> 石原産 740500 503177.82 129.67% 0.0715%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0209600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2096></a> GXオフィスJリ 133003 94410.826 129.05% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0699600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6996></a> ニチコン 2356400 786845.4 128.73% -0.1673%
<7409> AeroEdge 103600 198862.4 126.86% 0.095%
<4902> コニカミノルタ 8739900 1517619.134 126.4% 0.1611%
<2676> 高千穂交 96200 84628.08 124.98% 0.0419%
<7198> SBIアルヒ 282800 80688.7 107.45% 0.0277%
<5202> 板硝子 5183700 1128081.56 101.17% -0.161%
<9090> AZ-COM丸 675500 269868.88 97.74% -0.0283%
<4477> BASE 1712500 247464.92 97.37% 0.0062%
<2331> ALSOK 2560600 1072751.42 93.55% 0.0417%
<8393> 宮崎銀 147000 284835.9 92.35% 0.0875%
<6240> ヤマシンフィルタ 1767800 424007.06 91.96% -0.0773%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》