出来高変化率ランキング(13時台)~佐鳥電機、エディアなどがランクイン

2025年7月15日 14:06

*14:06JST 出来高変化率ランキング(13時台)~佐鳥電機、エディアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月15日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0307300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3073></a> DDグループ     1503300  80424.52  342.01% 0.1753%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0260A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><260A></a> オルツ        9359900  63400.64  274.76% 0.0111%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0366400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3664></a> モブキャストH    76179700  450331.94  268.18% 0.2857%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0338700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3387></a> クリレスHD     4443500  880296.34  229.27% 0.1679%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0604700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6047></a> Gunosy     1386300  125228.06  219.24% 0.1492%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0742000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7420></a> 佐鳥電機       395500  95897.02  216.76% 0.0706%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0215300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2153></a> イージェイHD    618000  165848.22  204.51% 0.0748%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0924400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9244></a> デジタリフト     59400  8395.24  198.40% 0.0407%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0759900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7599></a> IDOM       3204800  783963.48  179.80% -0.1012%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0314800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3148></a> クリエイトSDH   352500  270326  174.62% 0.092%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0709600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7096></a> ステムセル研     173900  40770.88  168.72% 0.1569%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0393500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3935></a> エディア       751300  134781.22  167.98% 0.1978%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0281A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><281A></a> インフォメティス   2620000  1037114.36  165.83% 0.1153%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0197A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><197A></a> タウンズ       1377700  174184.88  156.22% -0.0461%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0620800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6208></a> 石川製        328700  104486.02  154.69% 0.0416%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0713800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7138></a> TORICO     3044700  959996.4  153.77% 0.0714%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0339A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><339A></a> プログレス      159900  49315.7  142.24% -0.1253%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5248></a> テクノロジー     783100  203834.7  140.07% 0.0045%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0650500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6505></a> 東洋電        322700  151615.98  138.21% 0.1098%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0886400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8864></a> 空港施設       223200  50545.4  138.15% 0.0737%
<1407> ウエストHD     968400  475539.32  133.66% -0.0949%
<9168> ライズ        652200  224161.52  130.79% 0.0915%
<5038> eWeLL      124900  82198.22  130.19% -0.0431%
<7085> カーブスHD     664900  121941.24  128.08% -0.055%
<4434> サーバーワクス    95700  60565.06  127.22% -0.1085%
<7337> ひろぎん       6012500  2510196.99  119.40% -0.0004%
<2918> わらべや       706000  589417.24  118.88% 0.0943%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事