出来高変化率ランキング(9時台)~フ ジ、西松屋チェなどがランクイン
2024年4月4日 09:50
*09:50JST 出来高変化率ランキング(9時台)~フ ジ、西松屋チェなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月4日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0319500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3195></a> ジェネパ 1815300 107185.08 376.64% 0.2768%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0277800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2778></a> パレモ・HD 2439100 6078.04 287.42% 0.1137%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0927500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9275></a> ナルミヤ 190700 28249.92 202.35% 0.0707%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0224600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2246></a> NF仏債7H 30 38480.18 199.57% 0.0019%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0967900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9679></a> ホウライ 600 20.519 197.02% -0.0243%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0626500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6265></a> コンバム 4500 410 110.63% -0.0039%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0457100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4571></a> NANO 4069700 2471.94 89.62% -0.1179%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0252400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2524></a> NZAM TPX 22180 287567.32 65.55% 0.0116%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0335300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3353></a> メディ一光 2000 25275.662 55.85% 0.0148%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0741300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7413></a> 創健社 1600 3194.58 47.48% 0.0452%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0754500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7545></a> 西松屋チェ 467400 2962.66 45.49% 0.0004%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0827800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8278></a> フ ジ 125300 592004.72 37.17% 0.0202%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0534400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5344></a> MARUWA 46000 154167.88 30.9% 0.1468%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0619300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6193></a> バーチャレクス 8800 1152867 25.34% -0.0021%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0652200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6522></a> アスタリスク 18700 6198.74 22.57% -0.0128%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0154200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1542></a> 純銀信託 42791 8216.6 17.53% 0.0397%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0487500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4875></a> メディシノバ 77600 413055.409 13.99% 0.0491%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0445200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4452></a> 花 王 1625700 16286.08 8.61% 0.0601%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0590000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5900></a> ダイケン 2500 8965226.2 8.45% -0.0174%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0439200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4392></a> FIG 160900 1633.48 7.88% 0.0542%
<5753> 日伸銅 1600 50539.6 6.82% -0.0004%
<2432> DeNA 994300 2788.06 4.21% 0.0835%
<5259> BBDI 29700 1530042.02 2.91% -0.0295%
<2523> MXSト除金 20 28669.64 -0.47% 0%
<4659> エイジス 5700 37.333 -0.77% 0.0051%
<3495> 香陵住販 1500 12094.56 -1.04% -0.0061%
<7647> 音 通 140467300 2049.78 -1.77% 0%
<9342> スマサポ 3700 3596558.52 -3.08% 0.0229%
<1688> 穀物ETF 7020 4648.88 -4.4% 0.0159%
<2012> iS米債03 5270 3705.936 -7.98% 0.0004%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》