出来高変化率ランキング(13時台)~ポエック、東映などがランクイン
2023年9月5日 13:52
*13:52JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ポエック、東映などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月5日 13:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0777600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7776></a> セルシード 11682600 477220 2348.05% 13.49%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0670300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6703></a> OKI 4569100 299720 1424.46% 16.48%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0926400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9264></a> ポエック 1242300 93340 1230.94% -7.23%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5247></a> BTM 124500 15780 688.97% 10.01%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0541100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5411></a> JFE 26085700 4302340 506.31% -6.93%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0984300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9843></a> ニトリHD 1562400 316240 394.06% 4.74%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0951700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9517></a> イーレックス 2107200 551680 281.96% -5.18%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0304100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3041></a> ビ花壇 3184600 862900 269.06% 21.43%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0234500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2345></a>* クシム 1097000 315400 247.81% 2.93%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0960500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9605></a> 東映 44700 13340 235.08% 5.49%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0449300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4493></a> サイバセキュリ 188200 57180 229.14% 8.24%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0349800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3498></a> 霞ヶ関キャピタル 269400 82660 225.91% 5.14%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0438500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4385></a> メルカリ 11592000 3803400 204.78% -0.69%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0570400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5704></a> JMC 484500 167420 189.39% 0.36%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0585200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5852></a> アーレスティ 1214300 442000 174.73% 5.74%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0760600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7606></a> Uアローズ 386500 145400 165.82% -3.48%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0544500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5445></a> 東京鉄 227000 87180 160.38% 1.99%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0444400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4444></a>* インフォネット 111100 43340 156.35% 9.6%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0582000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5820></a>* 三ッ星 95300 38340 148.57% 3.02%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0614300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6143></a>* ソディック 533200 222560 139.58% 3.53%
<4592>* サンバイオ 2993800 1251460 139.22% 10.31%
<4837> シダックス 261900 109520 139.13% 1.46%
<9759> NSD 2044000 881760 131.81% -1.74%
<5632> 三菱製鋼 707400 308000 129.68% -0.25%
<7048>* ベルトラ 460100 210240 118.85% -2.46%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》