出来高変化率ランキング(10時台)~チャームケア、JTなどがランクイン
2026年11月10日 10:35
*10:35JST 出来高変化率ランキング(10時台)~チャームケア、JTなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月10日 10:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0606200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6062></a> チャームケア 1368700 226261.2 261.87% 0.1394%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0291400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2914></a> JT 41309800 41413795.48 179.07% 0.0235%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0139700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1397></a> SMDAM225 15481 327748.788 86.65% 0.0252%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0406400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4064></a> カーバイド 177000 263325.92 84.68% 0.2194%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0363200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3632></a> グリーHD 1799700 347491.4 82.83% 0.0816%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0909000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9090></a> AZ-COM丸 1376500 496974.44 78.23% -0.0807%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0225900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2259></a> iSフラ債H 11530 1450.674 65.37% 0.004%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0163A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><163A></a> 半導体 15735 116743.909 62.31% 0.0347%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0854200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8542></a> トマト銀 124600 111101.04 59.79% -0.0436%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0737600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7376></a> BCC 203500 38253.72 48.45% -0.0052%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0884400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8844></a> コスモスイニシア 160700 84988.16 47.36% -0.0609%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0677700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6777></a> santecHD 273000 3032808.2 36.95% 0.1315%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0696900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6969></a> 松尾電 118800 100404.42 35.34% 0.1558%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0799000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7990></a> グローブライ 118700 210902.4 34.23% 0.1114%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0608900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6089></a> ウィルG 65700 52401.22 31.58% 0.0619%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0446A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><446A></a> ノースサンド 1091900 1980918.56 29.51% -0.0674%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0712800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7128></a> ユニソルHD 106700 236552.64 26.42% 0.114%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0366000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3660></a> アイスタイル 2116300 517029 25.47% -0.1744%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0667700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6677></a> エスケーエレク 163700 293353.36 21.37% -0.0874%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0226400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2264></a> 森永乳 2662400 2399625.16 20.36% 0.101%
<2681> セカンドリテイ 477800 762279.9 19.02% 0.0324%
<2667> イメージワン 3886300 309814.2 13.02% 0.01%
<2915> ケンコーマヨ 67300 110104.52 12.16% -0.0723%
<8850> スターツ 91700 320609.1 11.81% -0.048%
<607A> エブリー 727100 126665.66 11.59% -0.0601%
<6071> IBJ 254700 202490.38 9.96% 0.0677%
<9284> カナディアン 3068 167692.36 7.39% 0.0028%
<2561> iS日国債 89519 134592.065 7.32% -0.0009%
<4628> エスケー化研 19600 186194.6 6.35% 0.0053%
<2842> iFナ100ベ 9984 112267.295 3.13% -0.0328%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》