出来高変化率ランキング(9時台)~イオレ、ハイブリテクなどがランクイン

2026年10月22日 10:00

*10:00JST 出来高変化率ランキング(9時台)~イオレ、ハイブリテクなどがランクイン
イオレ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0233400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2334></a>がランクイン(9時42分時点)。一時大幅高。戦略的パートナーであるデジタルダイナミックと連携し、 米エヌビディアのBlackwell Ultra世代のGPU搭載の 「NVIDIA HGX B300」の取り扱い、受注を開始すると発表した。株価は上昇して始まったが、買いが続かず、取引開始後は下げに転じている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [10月22日 9:42 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2013></a> 米高配当      1488640  219209.359  183.03% -0.0031%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0481400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4814></a> ネクストウェア   1347800  53162.92  164.75% 0.071%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0356200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3562></a> No.1      247500  170799.34  132.8% 0.0496%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0649200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6492></a> 岡野バル      44100  217457.2  130.8% -0.0333%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0907200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9072></a> ニッコンHD    586200  850946.88  121% -0.0947%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0619600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6196></a> ストライクG    511200  297119.58  102.66% 0.0489%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0444200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4442></a> バルテスHD    538400  116974.76  96.96% 0.1012%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0166A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><166A></a> タスキHD     650900  336862.02  90.95% 0.0322%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0502A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><502A></a> GX超短円     136570  95392.597  88.79% 0.0002%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0366400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3664></a> WIZE      22734700  242938.72  83% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0276A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><276A></a> ククレブ      222900  430565.9  73.39% -0.0279%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0392700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3927></a> フーバーブレ    1095400  669266.48  62.96% 0.1871%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0284500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2845></a> NFナスヘッジ   17643  34074.99  60.27% -0.0016%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0374700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3747></a> インタトレード   1739700  435130.66  57% 0.1585%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0349100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3491></a> GA TECH   385500  308983.52  47.59% 0.0844%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0605000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6050></a> EG        38300  48174.18  41.55% 0.0569%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0916800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9168></a> ライズ       639600  151614.48  37.93% -0.0216%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0378800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3788></a> GMOGSHD   355000  599247.9  36.63% 0.1175%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0393700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3937></a> Ubicom    36200  30188.02  30.94% 0.0367%
<4260> ハイブリテク    3430100  609275.22  28.14% 0.2447%
<3070> ジェリービー    403000  12751.68  27.69% -0.0243%
<6835> アライドHD    452400  125131.5  26.55% 0.0644%
<5076> インフロニアHD  5701900  8837153.26  26.42% 0.0073%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0233400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2334></a> イオレ       1402400  593262.52  25.61% -0.0184%
<4395> アクリート     999100  667660.7  24.86% 0.1609%
<3916> DIT       261200  222934.52  14.45% 0.0636%
<1629> NF商社卸     561970  272931.119  10.3% 0.0032%
<3680> ホットリンク    1353600  258076.84  5.47% 0.1077%
<3657> ポールHD     270200  97499.5  4.87% 0.0453%
<4894> クオリプス     171100  1064668.4  0.82% -0.0428%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

関連記事

最新記事