出来高変化率ランキング(14時台)~トレードワークス、TENTIALなどがランクイン
2026年10月19日 14:52
*14:52JST 出来高変化率ランキング(14時台)~トレードワークス、TENTIALなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月19日 14:26 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0466400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4664></a> RSC 1606900 69169.76 333.52% 0.2771%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0325A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><325A></a> TENTIAL 3562600 458600.12 259.47% -0.1546%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0145600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1456></a> iF225ベア 881588 115068.12 256.31% 0.0103%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0136600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1366></a> iF225Wベ 21113026 161517.82 238.32% 0.0294%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2563></a> iS500米H 1201160 128862.53 226.12% -0.0041%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0438100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4381></a> ビープラッツ 3154400 122477.4 201.77% 0.3421%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0457100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4571></a> NANO 5815700 86442.12 194.29% -0.0674%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0457200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4572></a> カルナバイオ 685100 50532.12 194.21% 0.1904%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0287000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2870></a> iFナ100Dイ 104727 138898.517 183.33% 0.0211%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0501800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5018></a> MORESCO 262700 172353.4 173.69% 0.0056%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0810500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8105></a> BitcoinJ 3141000 45689.38 166.23% 0.0156%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0399700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3997></a> トレードワクス 846800 95129.26 163.79% -0.0359%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0449900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4499></a> Speee 441700 230678.02 159.04% -0.1234%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0263400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2634></a> NFSP500ヘ 17634 13093.186 152.02% -0.004%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0926800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9268></a> オプティマス 2485500 257456.9 151.17% -0.0085%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2625></a> iFTPX年4 67664 68362.989 147.87% 0.0007%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0209000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2090></a> NZAM米7H 103 92.954 142.57% 0.0035%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0224800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2248></a> iF500H有 61349 108795.386 137.97% -0.005%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0426000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4260></a> ハイブリテク 4765600 434232.68 135.43% 0.2272%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0443400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4434></a> サーバーワクス 427500 398169.46 119.1% 0.0197%
<6532> ベイカレント 3547400 13930904.22 107.9% 0.0608%
<1398> SMDAM Jリ 241250 17127076% 1.0785%
<3858> ユビキタスAI 1408600 182924.4 106.24% -0.0049%
<1814> 大末建 430700 545771.2 105.07% 0.0456%
<3697> SHIFT 17305400 6740013.214 104.68% 0.0633%
<2512> NF外債ヘ 28110 16107.019 103.94% -0.0016%
<4166> かっこ 1239800 362200.94 103.15% 0.045%
<3276> JPMC 97600 89164.08 96.47% 0.0088%
<1593> MXS400 5515 71402.51 93.6% 0.0002%
<9286> エネクスインフラ 2672 52311.2 86.24% -0.006%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》