出来高変化率ランキング(10時台)~unbanked、トレードワクスなどがランクイン
2026年9月18日 10:39
*10:39JST 出来高変化率ランキング(10時台)~unbanked、トレードワクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月18日 10:23 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2016></a> iF米710H 291342 105737.566 392.12% 0.0023%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0874600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8746></a> unbanked 1653400 21788.96 275.02% 0.1078%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0399700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3997></a> トレードワクス 995100 71215.34 190.05% 0.0205%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2620></a> iS米債13 881450 333627.874 168.85% 0.0033%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0296200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2962></a> テクニスコ 735800 403175.58 139.06% 0.1403%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0686300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6863></a> ニレコ 268300 83170.5 120.14% 0.0028%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0349800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3498></a> 霞ヶ関キャ 361000 1066322.4 112.79% 0.0388%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0297100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2971></a> エスコンJPN 1908 99778.24 106.57% -0.0037%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0339500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3395></a> サンマルクHD 250100 227324.96 99.99% 0.0234%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0365200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3652></a> DMP 192900 199982.54 95.58% 0.0188%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0546100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5461></a> 中部鋼 136000 177394.6 51.65% -0.0342%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0346300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3463></a> いちごホテ 1097 87014.4 49.07% -0.0161%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0252500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2525></a> NZAM225 22875 1262011.462 42.59% 0.0125%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0332A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><332A></a> ミーク 79700 61567.62 38.4% 0.0302%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0589A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><589A></a> ネイス 60500 63532.78 37.34% 0.01%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0156300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1563></a> グロース・コア 17487 26251.168 37.11% 0.0267%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0620900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6209></a> リケンNPR 84300 255570.5 35.1% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0181000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1810></a> 松井建 40800 44271.1 33.28% -0.0027%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0298900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2989></a> 東海道RE 1942 184779.12 29.97% -0.0146%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0730500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7305></a> 新家工 14700 33429.04 21.61% -0.001%
<2248> iF500H有 22715 39951.129 21.56% 0.0018%
<3853> アステリア 132400 128514.06 19.64% 0.0287%
<6918> アバール 29100 104455.4 16.36% 0.0322%
<8105> BitcoinJ 1076900 69172.88 16.2% 0.0533%
<4238> ミライアル 69300 126491.86 14.7% 0.0431%
<6217> 津田駒 100800 60960.78 13.93% 0.041%
<7383> ネットプロHD 449400 169626.26 11.23% 0.031%
<6862> ミナトHD 194800 928918.2 8.11% 0.0982%
<2585> ライフドリンク 548500 705937.38 6.05% -0.0318%
<5724> アサカ理研 38000 126768.96 5.62% 0.0518%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》