出来高変化率ランキング(9時台)~霞ヶ関キャピタル、アドバンスクなどがランクイン

2026年9月18日 09:57

*09:57JST 出来高変化率ランキング(9時台)~霞ヶ関キャピタル、アドバンスクなどがランクイン
霞ヶ関キャピタル<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0349800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3498></a>がランクイン(9時40分時点)。大幅高。前日取引終了後に、26年8月期業績見込みを上方修正している。営業利益は276億円(前期比45.8%増)の見込み。前回予想から4%ほど引き上げた。主にホテル事業において案件収益の拡大や売却の早期化など開発案件が順調に推移したことが修正の要因。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [9月18日 9:40 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2016></a> iF米710H   291342  105737.566  392.12% 0.0023%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0879800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8798></a> アドバンスク    524300  3716.98  334.57% 0.272%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0278800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2788></a> アップル      464900  11934.56  306.05% 0.0739%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0302A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><302A></a> ビースタイル    42700  3338.02  302.33% 0.053%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0810400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8104></a> クワザワHD    41000  3914.14  253.85% 0.0728%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0874600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8746></a> unbanked  1302200  21788.96  253.03% 0.1764%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0619800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6198></a> キャリア      21100  527.52  229.37% 0.005%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0407300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4073></a> ジィ・シィ企    138800  14004.02  181.54% 0.1821%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0274700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2747></a> 北雄ラッキー    700  500.3  150.74% 0%
<50765> インフロニア1 P 8400  12047.18  131.93% -0.0017%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0486A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><486A></a> STOXXヘ無   15360  13022.229  130.31% -0.0055%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2620></a> iS米債13    514990  333627.874  102.31% 0.0036%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0678600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6786></a> RVH       36600  837.4  98.4% -0.0204%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0273A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><273A></a> SBIサウジ    297  1025.311  96.98% -0.0256%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0623000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6230></a> SANEI     1000  1257.22  93.06% 0.0004%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0642800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6428></a> オーイズミ     17300  2248.5  90.83% -0.006%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0339500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3395></a> サンマルクHD   219500  227324.96  84.67% 0.021%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0928500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9285></a> 東京インフラ    459  11120.77  84.65% 0.0025%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0316000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3160></a> 大光        9900  2713.44  83.77% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0664700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6647></a> 森尾電       1600  2604.6  75.61% 0.015%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0349800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3498></a> 霞ヶ関キャ     247100  1066322.4  68.78% 0.0236%
<7500> 西川計測      300  1205.4  67.27% 0.0089%
<4705> クリップ      1300  490.28  65.06% -0.0051%
<7067> ブランディン    400  231.9  56.07% 0.0266%
<6239> ナガオカ      2500  2038.46  51.64% 0.0028%
<2934> Jフロンティア   4100  6630.84  51.37% 0.0049%
<3297> 東武住販      1200  893.46  49.65% -0.0042%
<7886> ヤマトモビMf   1000  410.26  47.02% -0.0244%
<9539> 葉ガス       3500  2965.92  44.48% 0.0097%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

関連記事

最新記事