出来高変化率ランキング(10時台)~リンカーズ、北川鉄などがランクイン
2026年9月15日 10:36
*10:36JST 出来高変化率ランキング(10時台)~リンカーズ、北川鉄などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月15日 10:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0513100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5131></a> リンカーズ 7217900 10591.06 384.9% 0.3067%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0631700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6317></a> 北川鉄 330000 50096.94 301.62% 0.1162%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0261200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2612></a> かどや 431600 79261.08 298.61% 0.1368%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0635600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6356></a> 日ギア 5486000 526458.42 288.12% 0.0495%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0771100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7711></a> 助川電 496200 258742.4 257.84% -0.0492%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0407500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4075></a> ブレインズ 1099400 254790.78 199.41% 0.2017%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0513600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5136></a> tripla 224300 89278.76 186.29% 0.143%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0449300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4493></a> サイバセキュリ 356500 185833.66 132.91% 0.0278%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0367600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3676></a> デジハHD 597300 154783.74 130.83% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0256300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2563></a> iS500米H 762970 96298.484 124.28% 0.0014%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0556A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><556A></a> 犬猫生活 86300 62900.28 123.9% 0.022%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0218A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><218A></a> リベラウェア 688400 206237.78 117.84% -0.1718%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0925100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9251></a> AB&C 80500 51174.52 88.84% 0.0548%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0230100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2301></a> 学情 202400 147706.16 86.64% 0.0559%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0443100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4431></a> スマレジ 162600 241051.8 81.91% 0.0284%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0441700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4417></a> グローセキュ 131700 306448.5 80.2% 0.0619%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0212A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><212A></a> フィットイージ 335400 439186.56 69.44% -0.0548%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0305400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3054></a> ハイパー 71800 12315.82 63.25% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0503100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5031></a> モイ 1829200 354167.76 54.14% 0.113%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0638700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6387></a> サムコ 216300 897984.8 49.4% -0.0623%
<3657> ポールHD 302800 65431.66 49.08% 0.0273%
<4617> 中国塗 252200 475045.4 47.97% 0.0014%
<6838> 多摩川HD 479700 381666.14 45.88% -0.0864%
<3491> GATECH 413800 321904.76 44.22% -0.0999%
<3692> FFRI 349400 1514273.6 41.59% 0.0848%
<3475> グッドコムA 173100 202008.84 33.52% 0.0578%
<6309> 巴工業 125400 177285.14 33.18% -0.0208%
<3565> アセンテック 344100 111759.66 29.92% -0.0591%
<3936> グロバルウェ 382700 33813.92 29.07% 0.0153%
<7719> 東京衡機 820100 305078.3 21.47% -0.0198%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》