出来高変化率ランキング(9時台)~サイバートラスト、大和自などがランクイン
2026年9月11日 10:16
*10:16JST 出来高変化率ランキング(9時台)~サイバートラスト、大和自などがランクイン
サイバートラスト<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0449800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4498></a>がランクイン(9時37分時点)。急落。前日取引終了後に、同社が提供するSSL/TLSサーバー証明書発行サービスにおいて、認証局運営に関連する手続上の不備を確認したため、9月15日よりサービスの一時停止を予定していると発表し、売り手掛かりとなっているようだ。お客様対応費用その他関連費用の発生が見込まれるが、現時点において、業績への影響額は精査中としている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月11日 9:37 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0908200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9082></a> 大和自 44000 4394.84 350.91% 0.1627%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2510></a> NF国内債 488470 47812.059 281.56% -0.0067%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0747500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7475></a> アルビス 387100 98952.44 281.49% 0.0189%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2620></a> iS米債13 3860630 112885.512 272.72% 0.0033%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0768100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7681></a> レオクラン 700 59.62 250.03% 0.055%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2016></a> iF米710H 209223 34417.496 238.67% -0.0103%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2512></a> NF外債ヘ 623320 90581.6 169.94% -0.0033%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0814400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8144></a> デンキョーG 1600 454.7 158.78% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0812300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8123></a> 川辺 2500 877.6 138.92% -0.0141%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0799700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7997></a> くろ工 4800 1521.72 122.03% -0.0009%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0669600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6696></a> トラースOP 110500 9855.92 120.04% 0.0302%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0956500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9565></a> GLOE 3700 906.9 116.99% -0.0198%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0618400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6184></a> 鎌倉新書 317200 69440.8 114.99% 0.0563%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0454800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4548></a> 生化学 481100 109373.28 109.49% -0.0775%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0878300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><8783></a> abc 1660900 43404.7 106.39% -0.0377%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0203900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2039></a> ドバイベア 597918 101245.164 93.96% -0.0535%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0732200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7322></a> 33FG 634000 559247.76 89.58% -0.0946%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0410000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4100></a> 戸田工 70400 49181.56 83.71% -0.0302%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0687000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6870></a> フェンオール 4400 3566.94 81.33% -0.0177%
<7196> Casa 15300 4563 80.86% -0.008%
<9248> 人夢技術 50700 34113.36 78.11% -0.0072%
<9065> 山九 355900 1282576.56 76.87% -0.0257%
<7807> 幸和製作 2900 1176.06 72.76% -0.0118%
<8039> 築地魚 4100 7487.5 72.73% -0.0128%
<9656> グリンランド 5600 1405.58 71.71% -0.0033%
<9425> ReYuuJpn 1175400 167468.46 71.67% 0.0352%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0449800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4498></a> サイバトラスト 55000 36499.8 65.21% -0.0846%
<5304> SECカーボン 24600 30278.54 62.31% -0.0374%
<7255> 桜井製 13900 3357.08 55.08% 0%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》