出来高変化率ランキング(14時台)~電通総研、Abalanceなどがランクイン
2026年8月28日 14:40
*14:40JST 出来高変化率ランキング(14時台)~電通総研、Abalanceなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月28日 14:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0385600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3856></a> Abalance 5512800 72226.34 338.17% -0.138%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0481200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4812></a> 電通総研 5149200 554440.92 337.6% 0.0606%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0442000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4420></a> イーソル 561200 29568.74 283.82% 0.1459%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0466700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4667></a> アイサンテクノロ 629300 123145 279.76% 0.2272%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0148600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1486></a> 上場米債 5227 35989.955 266.82% -0.0004%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0336A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><336A></a> ダイナミクマ 1691800 167114.48 249.67% 0.1664%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0156300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1563></a> グロース・コア 97595 39045.456 230.36% 0.0278%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0259000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2590></a> DyDo 645600 266463.34 228.16% 0.0199%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0643300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6433></a> ヒーハイスト 602500 181482.76 225.68% 0.0893%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0147300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1473></a> Oneトピクス 8210 8660.528 207.09% 0.0107%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0405200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4052></a> フィーチャ 2398300 246558.82 184.89% 0.1066%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0449300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4493></a> サイバセキュリ 536600 230639.08 155.14% 0.0935%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0369200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3692></a> FFRI 441100 577832.7 153.25% 0.0338%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0252400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2524></a> NZAM TPX 6492 1568129.6% 1.4778%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0589A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><589A></a> ネイス 59400 18015.04 145.95% 0.0084%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5242></a> アイズ 87500 54254.02 144.76% -0.0569%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0432000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4320></a> CEHD 248900 120317.62 143.2% -0.0006%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0147A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><147A></a> ソラコム 112100 42918.56 138.43% -0.0289%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0136400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1364></a> iSJPX400 14740 17780.695 135.04% 0.01%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0598A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><598A></a> チャットプラス 273500 110081.28 134.31% 0.1225%
<4434> サーバーワクス 93500 71566.28 131.05% 0.0314%
<6118> アイダ 267700 98157.08 131.03% 0.039%
<5018> MORESCO 56300 38726 130.44% 0.0343%
<4417> グローセキュ 94200 130867.7 128.8% 0.0689%
<2016> iF米710H 95503 64206.16 125.51% -0.0017%
<2516> G250ETF 683490 215802.599 120.71% 0.0278%
<4714> リソー教育G 927200 73465.74 118.13% 0.0095%
<7803> ブシロード 2106200 348034.34 117.8% 0.0742%
<414A> オーバラップ 314400 84602.42 114.96% -0.0544%
<6769> ザイン 374000 124942.46 114.83% 0.0447%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》