出来高変化率ランキング(13時台)~生化学、コジマなどがランクイン

2026年8月27日 13:42

*13:42JST 出来高変化率ランキング(13時台)~生化学、コジマなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月27日 13:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0408200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4082></a> 稀元素        5231900  548762.1  332.72% 0.0162%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0262500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2625></a> iFTPX年4    25826  6063.925  303.81% 0.0021%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0454800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4548></a> 生化学        1192700  68482.56  278.72% 0.0013%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0524200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5242></a> アイズ        53100  15194.34  252.92% 0.2%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0426300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4263></a> サスメド       516700  35198.02  252.68% -0.1757%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0405200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4052></a> フィーチャ      1194100  100646.92  239.59% 0.1122%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0159300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1593></a> MXS400     7229  53444.034  207.81% -0.0028%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0443100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4431></a> スマレジ       368600  301929.8  163.31% 0.0393%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0652200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6522></a> アスタリスク     3981500  2256793  148.11% 0.2046%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0165600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1656></a> iSコア米債     594740  42789.087  147.14% -0.0003%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0423800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4238></a> ミライアル      94600  51975.52  144.64% 0.068%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0793200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7932></a> ニッピ        15400  47647  134.53% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0251100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2511></a> NF外債       187410  56952.341  134.26% 0.0029%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0751300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7513></a> コジマ        1109200  504446.62  130.65% -0.0182%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0278A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><278A></a> テラドローン     5077000  26067714.8  129.04% 0.1167%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0392200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3922></a> PRTIMES    134900  94111.36  127.11% -0.0041%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0941800?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9418></a> U-NEXT     2102800  1078010.5  126.82% -0.0079%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0942500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9425></a> ReYuuJpn   2951400  230496.76  125.34% 0.112%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0215700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2157></a> コシダカHD     2483000  755498.36  123.92% -0.016%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0761100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7611></a> ハイデ日高      705000  647659.6  123.53% -0.0043%
<3481> 三菱物流       7948  315224.72  122.31% 0.0016%
<3692> FFRI       228500  392791.9  121.97% 0.1437%
<4055> ティアンドエス    66600  37095.56  118.99% 0.0525%
<5597> ブルーイノベ     99700  45541.64  116.89% 0.0475%
<6994> 指月電        343300  141741.32  112.59% 0.0806%
<3295> ヒューリックRE   5933  334543.4  107.84% 0.0012%
<3498> 霞ヶ関キャ      658200  1933982.6  106.60% 0.0423%
<4343> ファンタジー     188200  190471.42  105.79% -0.0048%
<6289> 技研製        204400  138692.36  105.66% 0%
<7711> 助川電        89600  153293.3  105.48% 0.0684%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

最新記事