出来高変化率ランキング(9時台)~タカショー、クボテックなどがランクイン
2026年8月26日 09:51
*09:51JST 出来高変化率ランキング(9時台)~タカショー、クボテックなどがランクイン
タカショー<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0759000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7590></a>がランクイン(9時37分時点)一時大幅高。前日取引終了後に、上期決算を発表している。営業利益は3.86億円(前年同期比1.0%増)。第1四半期の1.01億円(同59.1%減)から増益に転じた。27年1月期営業利益は5.01億円(前期比2.2倍)予想。成長領域への積極的な投資を継続しながら収益構造改革を着実に推進した。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月26日 9:37 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0208700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2087></a> NZAMNQ1H 76059 39352.794 399.82% -0.002%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0798300?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7983></a> ミロク 117500 1389.22 382.97% 0.1415%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0770900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7709></a> クボテック 2600900 3514.22 363.43% 0.5833%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0209000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2090></a> NZAM米7H 20000 6039.995 270.76% 0.0044%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0907400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9074></a> 日石輸 2900 2917 254.31% -0.0295%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0930700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9307></a> 杉村倉 11200 1765.64 233.75% 0.004%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0144700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1447></a> SAAFHD 344000 22000.72 203.55% 0.0625%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0243700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2437></a> シンワワイズ 111800 26724.16 132.03% -0.0937%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0442400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><4424></a> Amazia 873500 258388.74 120.37% 0.0843%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0134500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1345></a> 上場Jリート 55720 32328.884 117.4% 0%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0201600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2016></a> iF米710H 77707 38526.835 110.2% 0.0051%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0666400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6664></a> オプトエレクト 13300 1197.42 100.49% 0.0365%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0278A00?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><278A></a> テラドローン 2582100 15343559.6 97.83% 0.2035%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0725500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7255></a> 桜井製 8500 1776.02 97.45% -0.0098%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0263200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2632></a> MXSナ100ヘ 9604 77747.964 85.31% -0.0005%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0649700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6497></a> ハマイ 4000 2817.9 78.16% 0.011%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0696400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6964></a> サンコー 6200 2221.56 74.07% 0.0114%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0530400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5304></a> SECカーボン 25800 44893.66 68.74% -0.0039%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0572400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><5724></a> アサカ理研 364900 577314.04 66.36% 0.1011%
<5597> ブルーイノベ 39800 33684.12 54.94% 0.0178%
<1678> NFインド株 683120 115097.133 53.61% 0.0119%
<6522> アスタリスク 1206600 1751184.76 49.5% 0.0302%
<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0759000?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7590></a> タカショー 82900 18367.82 48.44% 0.0049%
<8107> キムラタン 126300 3698.06 43.58% 0%
<6286> 靜甲 4200 6055.28 41.43% -0.0039%
<7746> 岡本硝子 449500 228759.24 39.3% 0.0247%
<6533> オーケストラHD 13700 11013.46 37.02% -0.0244%
<2842> iFナ100ベ 9621 88654.674 34.83% 0.0032%
<2511> NF外債 59420 61591.699 30.94% 0.0046%
<598A> チャットプラス 62400 94139.96 23.46% 0.043%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》